导航条
首页 您的位置:您的位置:首页电机产品异步电机多极变速电机 → YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机
分栏标签 
产品名称: YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机
型号规格: YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机
  放大图片 放大图片
产品类别: 常规产品 -- 电机产品 -- 多极变速电机
分栏标签 
参考价格: 厂价直销
产品品牌: 国产
产品产地: 上海
分栏标签 
可供数量: 批量
供货周期: 现货(或电询)
标签
产品询价 在线交流
13901609058
邮件 91way@163.com
更多分享

分栏标签 
产品简介:
(点击小图查看大图)
YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机产品详细说明:
YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机

型    号TYPE 额定功率(KW) 满载时FULL LOAD 堵转电流/ 额定电流

堵转转矩/     额定转矩

最大转矩/额定转矩 重量(KG)
电 流(A) 转   速 效率 功率因数cos
/(r/min)
YDT80-4/2 0.17/0.75 0.65/1.86 1400/2750 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 17
YDT80-4/2 0.25/0.95 0.87/2.33 1395/2750 66/74 0.65/0.81 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 18
YDT90S-4/2 0.3/1.4 0.85/3.43 1410/2830 73/74 0.72/0.82 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 22
YDT90L-4/2 0.4/1.9 1.08/4.27 1410/2830 74/77 0.73/0.86 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 27
YDT100L2-4/2 0.65/2.5 1.8/5.25 1430/2850 74/82 0.72/0.87 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 33
YDT100L2-4/2 0.80/3.1 2.17/6.39 1430/2850 76/82 0.72/0.87 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 38
YDT112M-4/2 1.1/4.4 2.42/9.15 1445/2890 80/82 0.74/0.88 5.5/7.5 1.4/2.0 1.8 51
YDT132S-4/2 1.4/5.9 3.5/11.68 1450/2855 80/83 0.74/0.91 5.5/7.5 1.3/1.9 1.8 68
YDT132M1-4/2 2.0/8 4.65/15.29 1450/2880 83/85 0.77/0.91 5.5/7.5 1.3/1.9 1.8 78
YDT160M-4/2 2.8/12.5 6.56/24.04 1460/2920 85/86 0.75/0.91 5.5/7.5 1.3/1.9 1.8 123
YDT160L-4/2 3.8/16.5 8.64/30.98 1455/2920 86/87 0.76/0.91 5.5/7.5 1.3/1.9 1.8 144
YDT90S-6/4 0.32/1.1 1.09/2.86 920/1410 66/73 0.66/0.78 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 23
YDT90L-6/4 0.45/1.4 1.43/3.43 930/1400 70/75 0.66/0.81 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 25
YDT100L1-6/4 0.7/2.2 2.15/5.22 940/1440 73/80 0.66/0.79 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 34
YDT100L2-6/4 0.9/2.5 2.86/5.96 940/1440 74/81 0.67/0.78 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 38
YDT112M-6/4 1.1/3.2 3.09/7.03 950/1480 78/82 0.68/0.82 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 49
YDT132S-6/4 1.5/4.7 4.06/10 970/1440 81/84 0.68/0.83 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 63
YDT132M1-6/4 2.2/6.7 5.7/13.71 970/1450 83/85 0.69/0.85 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 80
YDT160M-6/4 3.1/9.5 7.91/19.3 970/1450 83/87 0.69/0.84 7.0/7.5 1.6/1.8 1.8 119
YDT160L-6/4 4.0/12 10/24.36 970/1460 83/88 0.69/0.84 7.0/7.5 1.6/1.8 1.8 147
YDT180M-6/4 5.1/15.5 12.06/31.4 970/1465 81/87 0.72/0.84 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 192
YDT180L-6/4 6.2/18.5 14.33/37.14 970/1465 81/87 0.74/0.85 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 224
YDT200L1-6/4 8.7/26 19.12/51.48 975/1460 83/88 0.77/0.85 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 280
YDT225S-6/4 11/33 21.83/63.11 980/1470 84/89 0.84/0.86 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 300
YDT225M-6/4 11/37 25.56/73.95 980/1470 85/90 0.85/0.86 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 340
YDT250M-6/4 15/47 30.69/86.93 980/1480 85/90 0.87/0.89 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 497
YDT280S-6/4 18.5/55.0 35.83/102.89 985/1480 85/90 0.86/0.88 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 614
YDT280M1-6/4 25.0/70.0 47.6/130.39 985/1480 87/91 0.87/00.88 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 710
YDT280M2-6/4 28.0/84.0 53.63/155.45 985/1480 87/91 0.87/0.88 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 710
YDT315S-6/4 32.0/8/95.0 66.7/182.15 987/1486 89/91 0.79/0.86 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 895
YDT315M-6/4 38.0/115 79.75/217.17 987/1486 90/92 0.78/0.86 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 1025
YDT315L1-6/4 45.0/135 91.92/255.23 987/1486 90/92 0.8/0.86 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 1040
YDT315L2-6/4 55.0/160 111.95/302.9 987/1486 91/93 0.8/0.86 7.0/7.5 1.5/1.5 1.8 1155
YDT90S-8/4 0.22/1.00 0.92/2.44 670/1400 57/73 0.62/0.82 5.0/7.5 1.5/1.9 1.8 25
YDT90L-8/4 0.30/1.30 1.18/3.10 670/1400 60/75 0.63/0.82 5.0/7.5 1.5/1.9 1.8 25
YDT100L1-8/4 0.55/2.00 2.07/4.68 705/1410 65/80 0.61/0.8 5.0/7.5 1.5/1.9 1.8 38
YDT100L2-8/4 0.65/2.40 2.37/5.48 705/1410 66/80 0.61/0.81 5.0/7.5 1.5/1.9 1.8 35
YDT112M-8/4 0.90/3.20 3.24/7.40 710/1430 71/83 0.59/0.78 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 49
YDT132S-8/4 1.10/4.50 3.68/9.68 720/1445 75/84 0.59/0.82 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 63
YDT132M1-8/4 1.50/6.30 4.84/13.13 720/1450 78/85 0.59/0.83 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 80
YDT16M-8/4 2.00/8.90 5.34/18.14 730/1450 82/85 0.67/0.85 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 119
YDT160L-8/4 2.70/12.0 6.9/23.47 730/1450 84/86 0.67/0.86 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 147
YDT180M-8/4 4.00/16.0 10.83/31.77 730/1470 84/88 0.65/0.85 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 254
YDT180L-8/4 5.00/29.0 13.31/38.56 730/1470 85/89 0.66/0.85 5.0/7.5 1.2/2.0 1.8 254
YDT200L1-8/4 7.50/29.0 19.57/56.8 735/1470 87/90 0.66/0.85 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 270
YDT225M-8/4 9.50/40.0 25.43/74.57 735/1470 88/91 0.64/0.88 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 340
YDT250M-8/4 14.5/52 36.97/97.29 740/1480 88/91 0.66/0.87 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 479
YDT280S-8/4 17/65 41.73/122.74 740/1480 89/91 0.68/0.87 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 584
YDT280M1-8/4 18.5/75 43.86/137.89 740/1485 90/91 0.7/0.88 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 730
YDT315S-8/4 25/92 58.71/174.76 740/1486 90/91 0.7/0.86 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 895
YDT315M-8/4 30/110 70.11/208.26 740/1486 91/92 0.7/0.86 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 1025
YDT315L1-8/4 36/135 83.99/253.26 739/1486 91/92 0.7/0.87 5.0/7.5 1.3/2.0 1.8 1040
YDT315L2-8/4 41/155 94.72/287.97 739/1486 91/92 0.71/0.87 5.0/7.5 1.6/1.8 1.8 1155
YDT90S-8/6 0.25/0.65 1.22/2.24 675/930 52/65 0.58/0.63 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 23
YDT90L-8/6 0.35/0.8 1.58/2.87 680/920 56/67 0.58/0.62 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 25
YDT100L1-8/6 0.55/1.3 2.23/4.07 710/950 62/71 0.58/0.66 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 38
YDT100L2-8/6 0.75/1.6 2.86/3.11 710/950 66/74 0.59/0.67 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 38
YDT112M-8/6 0.9/2.2 3.32/6.0 710/950 68/77 0.59/0.7 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 51
YDT132S-8/6 1.2/2.6 4.05/6.85 725/970 73/79 0.6/0.71 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 63
YDT132M1-8/6 1.6/3.3 5.26/7.96 730/970 76/80 0.6/0.76 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 80
YDT132M2-8/6 2.2/4.5 7.02/10.95 730/970 77/82 0.6/0.75 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 80
YDT160M-8/6 3.2/6.5 9.43/14.84 730/975 81/85 0.61/0.76 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 1.9
YDT160L-8/6 4.5/9 12.97/20.21 730/980 82/86 0.62/0.77 6.0/7.0 1.6/1.8 1.8 147
YDT180L-8/6 6.5/13 17.77/29.07 730/980 81/86 0.65/0.77 6.0/7.0 1.5/1.5 1.8 195
YDT200L1-8/6 8.5/17 22.08/36.27 735/980 82/87 0.66/0.8 6.0/7.0 1.5/1.5 1.8 250
YDT200L2-8/6 11.0/22 27.94/46.48 735/980 83/87 0.68/0.8 6.0/7.0 1.5/1.5 1.8 301
YDT225M-8/6 15/30 32.07/59.24 730/980 87/89 0.78/0.83 6.0/7.0 1.5/1.5 1.8 329
YDT250M-8/6 18/37 36.79/70.92 730/980 87/90 0.81/0.86 6.0/7.0 1.5/1.5 1.8 439
YDT280M1-8/6 22/45 45.03
/86.79
740/980 88/90 0.81/0.86 6.0/7.0 1.5/1.5 1.8 565
YDT280M2-8/6 28.0/55.0 56.48
/105.11
740/980 90/91 0.7/0.88 6.0/7.0 1.3/2.0 1.8 602
YDT315S-8/6 32.0/65.0 64.92
/123.03
740/980 89/91 0.81/0.82 6.0/7.0 1.3/2.0 1.8 602
YDT315M-8/6 37.0/75.0 79.11
/145.88
740/987 90/91 0.78/0.84 6.0/7.0 1.3/2.0 1.8 895
YDT315L1-8/6 45.0/90.0 92.16
/173.71
740/987 91/92 0.8/0.85 6.0/7.0 1.6./1.8 1.8 1025
YDT315L2-8/6 55.0/110 115.06
/209.33
739/987 91/92 0.78/0.85 6.0/7.0 1.6./1.8 1.8 1040
YDT225M-12/6 66.0/132 134.85
/251.48
739/987 91/92 0.78/0.85 6.0/7.0 1.6./1.8 1.8 115
YDT250M-12/6 4.4/22 15.7/44.5 490/980 84/90 0.65/0.83 5/6.5 1.6./1.8 1.8 330
YDT280S-12/6 6.0/30 17.2/58.8 490/980 85/90 0.7/0.85 5/6.5 1.6./1.8 1.8 430
YDT280M-12/6 7.5/37 21.5/72.2 490/980 5/6.5 1.6./1.8 1.8 570
YDT112M-8/6/4 9/45 23.6/84.6 490/980 5/6.5 1.6./1.8 1.8 670
YDT132S-8/6/4 0.6/0.80
/23
2.74/3.16
/5.88
710/955
/1440
61/65
/79
0.5/0.57/0.73 4.0/6.5/7.5 1.3/1.7/2.0 1.8 51
YDT132M1-8/6/4 0.8/1.10
/3.1
3.06/3.9
/7.14
730/970
/1455
68/71
/81
0.57/0.6/0.79 4.0/6.5/7.5 1.3/1.7/2.0 1.8 68
YDT160M-8/6/4 1.1/1.50
/4.5
3.92/4.66
/9.76
730/970
/1460
72/74
/83
0.5/0.65/0.82 4.0/6.5/7.5 1.3/1.7/2.0 1.8 78
YDT160L-8/6/4 1.5/2.60
/7.5
4.79/7.33
/15.98
730/975
/1455
79/79
/84
0.5/0.67/0.82 4.0/6.5/7.5 0.95/1.6/1.8 1.8 120
YDT180M-8/6/4 2.0/3.50
/10.2
6.03/9.46
/20.69
730/976
/1460
81/81
/86
0.5/0.68/0.82 4.0/6.5/7.5 0.95/1.6/1.8 1.8 147
YDT180L-8/6/4 2.6/4.50
/13.0
7.72/10.62
/24.22
735/980
/1470
80/80
/86
0.63/0.8/0.9 5.5/7.5/8.0 0.95/1.6/1.8 1.8 254
YDT200L1-8/6/4 3.3/6/16 9.69/13.56
/29.63
735/980
/1470
81/81
/87
0.63/0.81/0.9 5.5/7.5/8.0 0.95/1.6/1.8 1.8 254
YDT225S-8/6/4 4.5/8/22 13.23/21.1
/53.32
740/985
/1470
82/82
/87
0.62/0.82/0./ 5.5/7.5/8.0 0.95/1.6/1.8 1.8 301
YDT225M-8/6/4 5.5/10/28 13.43/21.1
/53.32
740/985
/1480
85/83
/89
0.7/0.85/0.88 5.5/7.5/8.0 1.1/1.7/1.8 1.8 330
YDT250M-8/6/4 7.5/12/34 17.22/24.71
/63.11
740/985
/1480
87/83
/90
0.7/0.86/0.89 5.5/7.5/8.0 1.1/1.7/1.8 1.8 360
YDT280S-8/6/4 10/15.5
/44
22.58/37
/98.47
740/990
/1480
88/85
/90
0.7/0.85/0.92 5.5/7.5/8.0 1.1/1.7/1.8 1.8 479
YDT280M1-8/6/4 12/18/55 27.33/37
/98.47
740/990
/1485
88/85
/90
0.7/0.85/0.92 5.5/7.5/8.0 1.1/1.7/1.8 1.8 650
YDT315S-8/6/4 15/21/66 32.79/42.54
/116.88
740/990
/1485
89/86
/91
0.7/0.86/0.92 5.5/7.5/8.0 1.1/1.7/1.8 1.8 730
YDT315M-8/6/4 19/27/75 43.8/55.27
/136.34
740/987
/1486
89/87
/90
0.7/0.84/0.91 5.5/7.5/8.0 1.3/1.4/1.8 1.8 895
YDT315L1-8/6/4 22/32/90 50.56
/64.79
/162
740/987
/1486
90/88
/91
0.7/0.84/0.91 5.5/7.5/8.0 1.3/1.4/1.8 1.8 1025
YDT315M-8/6/4 28/40/115 62.47
/79.73
/264.23
739/987
/1486
90/88
/91
0.7/0.85/0.91 5.5/7.5/8.0 1.3/1.4/1.8 1.8 1045
YDT315L2-8/6/4 35/51/140 80.16/
101.83
/253.64
739/987
/1486
91/89
/92
0.72/0.84/0.9 5.5/7.5/8.0 1.3/1.4/1.8 1.8 115
YDT200L2-12/8/6 2.2/5.5/11 7.7/14.2
/22.7
490/740
/980
4/6/6.5 1/1.8/1.2 1.8 300
YDT225M-12/8/6 3.3/7.5/15 10.8/17.3
/31.6
490/740
/980
4/6/6.5 1/1.8/1.2 1.8 340

型号
功率(KW)
电流(A)
转速(RPM)
堵转转矩
堵转电流
重量(Kg)
额定转矩
额定电流
YDT132S-4/6
4.5/1.5
9.5/40
1450/970
1.7/1.8
6.5/6.5
67
YDT132M-4/6
6/2
12.1/5.2
80
YDT160M-4/6
9/3
17.9/7.1
1460/970
125
YDT160L-4/6
12/4
23.6/9.2
145
YDT180M-4/6
14/4.5
27.5/10.7
1470/980
1.6/1.8
178
YDT180L-4/6
17/5.5
33.2/12.9
185
YDT200L-4/6
24/8
47.3/18.6
260
YDT200L1-4/6
22/4.4
43.2/11.2
260
YDT200L2-4/6
22/8
43.2/19
260
YDT225S-4/6
30/10
59.1/23.5
1.5/1.6
7/6.5
280
YDT225S1-4/6
30/6
60/14.8
280
YDT225M-4/6
37/12
72.8/30.6
312
YDT250M-4/6
47/16
92.5/40
410
YDT280S-4/6
60/20
118/51.8
560
YDT280M-4/6
72/27
141.5/63.2
660
YDT132S-6/8
2.4/1.1
4.9/2.9
975/730
1.7/1.9
6.5/6.5
69
YDT132M-6/8
3.7/1.8
7.8/4.7
82
YDT160M-6/8
6/2.6
13.6/7.1
145
YDT160L-6/8
8/3.7
16.8/9.7
152
YDT180M-6/8
10/4.5
22/12.6
980/730
180
YDT180L-6/8
12/5.5
26.1/15.2
190
YDT200L1-6/8
17/8
36.5/19.8
1.7/1.8
250
YDT200L2-6/8
20/10
43/24.5
265
YDT225M-6/8
25/12
46.5/25.5
315
YDT250M-6/8
30/15
56.4/31.2
410
YDT280S-6/8
37/18
69.6/35.4
980/740
1.6/1.7
560
YDT280M1-6/8
45/22
83.8/49
660
YDT280M2-6/8
55/27
101/54.8
680
YDT250M-8/10
22/12
47/29
740/588
1.4/1.6
6.5/7
410
YDT280M3-8/10
37/20
79.6/48
660
YDT280M4-8/10
40/22
83.2/49.5
680
YDT225M-6/12
22/4.4
44.5/15.7
980/490
1.5/1.3
6.5/5
330
YDT250M-6/12
30/6
58.8/17.2
430
YDT280S-6/12
37/7.5
72.2/21.5
570
YDT280M-6/12
45/9
84.6/23.6
670


YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机

YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机
产品分类
本网站所有产品资料均来源于各有关生产厂商,我们不保证资料的完整性及正确性,如需更详细资料,请直接联系厂商