产品名称: | JKL系列手控快速溜放卷扬机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 五金工具 -- 卷扬机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
溜放卷扬机 | JKL1 | JKL1.5 | JKL2 | JKL3 | JKL5 | JKL5A | JKL6 | JKL8 | JKL8A | JKL8B | JKL10 | JKL10A | JKL15 | |
额定拉力 KN | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | |
额定绳子速 m/min | 35.9 | 35 | 34 | 31 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 18 | |
钢绳直径 mm | Φ9.3 | Φ11 | Φ13 | φ17 | φ21.5 | φ21.5 | φ23 | φ26 | φ26 | φ26 | φ31 | φ31 | φ36.5 | |
容绳量 m | 120 | 120 | 150 | 300 | 330 | 300 | 250 | 500 | 500 | 150 | 500 | 500 | 250 | |
电机型号 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y180L-4 | Y250M-6 | Y250M-6 | Y280S-6 | Y315S-8 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y315M-8 | Y315M-6 | Y315S-8 | |
电机功率 KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 55 | |
外形 尺寸 mm | 长 |
1250 |
1350 |
1370 |
1850 |
1800 |
2180 |
1800 |
2100 |
2348 |
2070 |
2348 |
2560 |
3400 |
宽 |
1400 |
1400 |
1652 |
1741 |
2100 |
2092 |
2100 |
2340 |
2340 |
2345 |
234 |
2390 |
2730 | |
高 |
910 |
910 |
1210 |
1200 |
1500 |
1520 |
1500 |
1450 |
145 |
1590 |
1450 |
1450 |
2140 | |
整机质量 KG |
600 |
650 |
1200 |
1800 |
3000 |
3200 |
300 |
4800 |
5000 |
4800 |
5000 |
5500 |
7500 |
JKL系列手控快速溜放卷扬机