产品名称: | LZZBJ12-12/150B/2S型电流互感器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 Type | 额定一次电流 Rated primary current(A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 额定输出 Rated output(VA) | 额定短时热电流 Rated short-time thermal current(kA/1s) | 额定动稳定电流 Rated dynamic current(kA) |
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
20 | 0.2 | 10,15,20 | 6 | 15 |
0.5 | 10,15,20 | 6 | 15 | ||
0.2S | 10,15,20 | 6 | 15 | ||
0.2/10P10 | 10/5 | 6 | 15 | ||
25 | 0.2 | 10,15 | 10 | 25 | |
0.5 | 10,15 | 10 | 25 | ||
0.2S | 10,15 | 10 | 25 | ||
0.2/0.5 | 10/15 | 7 | 18 | ||
30 | 0.2 | 10,15,20 | 10 | 25 | |
0.5 | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2S | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2/10P10 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.5/10P15 | 5/5 | 10 | 25 | ||
40 | 0.2 | 10,15,20 | 10 | 25 | |
0.5 | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2S | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 10 | 25 | ||
50 | 0.2 | 10,15,20 | 20 | 50 | |
0.5 | 10,15,20 | 20 | 50 | ||
0.2S | 10,15,20 | 20 | 50 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 18 | 45 | ||
0.2S/0.2 | 10/10 | 18 | 45 | ||
0.2/0.5 | 10/15 | 15 | 38 | ||
0.2S/0.5 | 10/15 | 15 | 38 | ||
0.5S/0.5 | 10/10 | 18 | 38 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 10 | 25 | ||
0.2/10P15 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P15 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2/0.5/10P10 | 15/15/15 | 7 | 18 | ||
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
60 | 0.2 | 10,15 | 20 | 50 |
0.5 | 10,15 | 20 | 50 | ||
0.2S | 10,15 | 20 | 50 | ||
0.2/10P10 | 15/15 | 15 | 38 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 15 | 38 | ||
75 | 0.2 | 10,15,20 | 25 | 63 | |
0.5 | 10,15,20 | 25 | 63 | ||
0.2S | 10,15,20 | 25 | 63 | ||
0.2/0.2 | 10/10,15/15 | 25,20 | 63,50 | ||
0.2/0.5 | 10/10,15/15 | 25,20 | 63,50 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 25 | 63 | ||
0.2/10P10 | 10/10,15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 10 | 25 | ||
100 | 0.2 | 10,15,20 | 31.5 | 80 | |
0.5 | 10,15,20 | 31.5 | 80 | ||
0.2S | 10,15,20 | 31.5 | 80 | ||
0.2/0.2 | 10/10,15/15 | 31.5,25 | 80,63 | ||
0.2/0.5 | 10/10,10/15 | 31.5,25 | 80,63 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 25 | 63 | ||
0.2S/0.5 | 10/15 | 25 | 63 | ||
0.5/0.5 | 10/10,15/15, | 31.5,25 | 80,63 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15,15/20 | 20 | 50 | ||
0.2/10P15 | 10/15 | 15 | 38 | ||
0.2S/10P10 | 10/15,15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P10 | 15/15,15/20 | 20 | 50 | ||
125 | 0.2 | 10,15 | 31.5 | 80 | |
0.2S | 10,15 | 31.5 | 80 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 40 | 100 | ||
150 | 0.2 | 10,15,20 | 40 | 100 | |
0.5 | 10,15,20, | 40 | 100 | ||
0.2S | 10,15,20, | 40 | 100 | ||
0.2/0.2 | 10/10,15/15 | 40,31.5 | 100,80 | ||
0.2/0.5 | 10/15,15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 40 | 100 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 25 | 63 | ||
0.2/10P15 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.2/10P20 | 10/15,15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P10 | 15/15,15/20 | 25 | 63 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.2/0.5/5P10 | 10/15/15 | 20 | 50 | ||
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
200 | 0.2 | 10,15,20 | 40 | 100 |
0.5 | 10,15,20 | 40 | 100 | ||
0.2S | 10,15,20 | 40 | 100 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 40 | 100 | ||
0.2/0.5 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.2S/0.5 | 10/15 | 40 | 100 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2/10P15 | 10/15 | 25 | 63 | ||
0.2S/10P10 | 15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2S/10P15 | 15/15 | 25 | 63 | ||
0.5/10P10 | 15/15,15/20,15/30 | 31.5,31.5,20 | 80,80,50 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 30 | 75 | ||
0.2/0.5/5P10 | 10/15/15,15/15,20 | 20 | 50 | ||
250 | 0.2 | 10,15, | 50 | 125 | |
0.5 | 10,15, | 50 | 125 | ||
0.2S | 10,15, | 50 | 125 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.2/10P10 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 40 | 100 | ||
300 | 0.2/0.2 | 10/10 | 50 | 125 | |
0.2S/0.2 | 10/10 | 50 | 125 | ||
0.2/0.5 | 10/15,15/15 | 50 | 125 | ||
0.5/0.5 | 15/15 | 50 | 125 | ||
0.2/10P10 | 10,15,15/15 | 50 | 125 | ||
0.2/10P15 | 10/15 | 40 | 100 | ||
0.2/5P20 | 10/15 | 30 | 75 | ||
0.2S/10P10 | 15/15 | 50 | 125 | ||
0.5/10P10 | 10/15,15/15 | 50 | 125 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.5/5P20 | 15/15 | 30 | 75 | ||
5P10/5P10 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.5S/5P10 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.5/0.5/10P10 | 15/15/15 | 31.5 | 80 | ||
315 | 0.5/5P10 | 15/15 | 50 | 125 | |
400 | 0.2/0.2 | 15/15 | 50 | 125 | |
0.2S/0.2 | 10/15 | 50 | 125 | ||
0.2/0.5 | 10/15,15/15 | 50 | 125 | ||
0.5/0.5 | 15/15 | 50 | 125 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 50 | 125 | ||
0.2/10P20 | 10/10 | 50 | 125 | ||
0.5/5P10 | 10/15,15/15, | 50 | 125 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 50 | 125 | ||
0.5S/5P10 | 15/15 | 50 | 125 | ||
0.2/0.5/5P10 | 15/15/20 | 31.5 | 80 | ||
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
500 | 0.2/0.2 | 15/15 | 63 | 160 |
0.2/0.5 | 10/15,15/15 | 63 | 160 | ||
0.2S/0.5 | 15/15 | 63 | 160 | ||
0.2/5P10 | 15/15 | 63 | 160 | ||
0.5/5P10 | 15/15 | 63 | 160 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 63 | 160 | ||
0.2/0.5/0.5 | 15/15/15 | 63 | 160 | ||
600 | 0.2/0.2 | 10/10,15/15,15/30 | 80 | 200 | |
0.2/0.5 | 10/15, | 80 | 200 | ||
0.2S/0.2S | 15/30 | 80 | 200 | ||
0.2S/0.5 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.2/5P10 | 10/15,15/15 | 80 | 200 | ||
0.2/5P20 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P10 | 10,15,15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P15 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P20 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5S/5P10 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5S/10P15 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.2/0.5/10P10 | 10/15/15,10/15/20,15/15/20 | 80 | 200 | ||
630 | 0.5/5P10 | 15/15 | 80 | 200 | |
750 | 0.2/5P10 | 15/15 | 80 | 200 | |
0.5/5P10 | 10/10,15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P10/0.5 | 10/10/25 | 80 | 200 | ||
800 | 0.2/0.2 | 15/15 | 80 | 200 | |
0.2/5P10 | 15/15,15/20 | 80 | 200 | ||
0.5/5P10 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P20 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/0.5/5P10 | 15/15/15 | 80 | 200 | ||
1000 | 0.2/0.2 | 15/15 | 80 | 200 | |
0.2/0.5 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.2/5P10 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.2/5P20 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P10 | 15/15,30/30 | 80 | 200 | ||
0.5/5P15 | 10/10 | 80 | 200 | ||
0.5/5P20 | 15/15 | 80 | 200 | ||
0.5/5P10/5P10 | 15/15/15 | 80 | 200 | ||
1200 | 0.2/5P10 | 15/15 | 100 | 250 | |
0.5/5P10 | 15/15 | 100 | 250 | ||
0.5/5P10/5P10 | 15/15/15 | 100 | 250 | ||
1250 | 0.5/5P10 | 5/5,15/15 | 100 | 250 | |
0.5/10P10 | 15/20 | 100 | 250 |
LZZBJ12-12/150B/2S型电流互感器