产品名称: | JLJC-10Q型电流互感器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出 | 一秒热稳定 电流(KA) |
动稳定 电流(KA) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 10P15 | ||||
5/5 | 0.2s/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 |
10 | 10 | 10 | 15 | 0.4 | 0.8 |
10/5 | 0.8 | 1.5 | |||||
15/5 | 1.1 | 2.3 | |||||
20/5 | 1.5 | 3 | |||||
30/5 | 2.3 | 4.5 | |||||
40/5 | 3 | 6 | |||||
50/5 | 3.8 | 7.5 | |||||
75/5 | 5.6 | 11.3 | |||||
100/5 | 7.5 | 15 | |||||
150/5 | 11.3 | 23 | |||||
200/5 | 15 | 30 | |||||
300/5 | 22.5 | 45 | |||||
400/5 | 30 | 60 | |||||
600/5 | 30 | 60 | |||||
800/5 | 40 | 80 | |||||
1000/5 | 45 | 90 | |||||
1500/5 | 45 | 90 |
JLJC-10Q型电流互感