产品名称: | JZR2,JZ2系列起重用三相异步电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 起重电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
产品概述
JZR2、JZ2系列为封闭自扇冷式三相异步电动机,JZR2为绕线型,JZ2鼠笼型,两者均可作为各种类型的起重和冶金辅助设备的驱动之用。 电动机可安装于室内或室外,并能在下列环境中正常运转: 多灰尘的场所; 冷却介质温度不超过40℃; 海拔不超过1000米。
电动机在下述工作条件下能正常运转: 经常的快速起动的逆转; 经常的机械振动的冲击; 经常的电气的机械制动。
技术数据:
1 电动机的定额为断续制,以10分钟为一个周期,其负载持续率分别为25%、40%及60%,并以25%这基准(见下表)。
JZR2系列
JZ2系列
注:F级绝缘产品的绕组温升为80℃
2 铭牌上标志的是负载持续率为25%时的额定功率,对其它不同负载持续率下的功率(见下表)。
安装及外型尺寸:
JZR2系列安装及外型尺寸的电动机
座号 | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
JZR2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 600 | 682 |
12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 655 | 737 |
21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 687 | 799 |
22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 740 | 852 |
31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 770 | 884 |
41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 840 | 988 |
42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 920 | 1068 |
51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 984 | 1124 |
52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 1064 | 1204 |
61 | 520 | 345 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1160 | 1335 |
62 | 520 | 445 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1270 | 1435 |
63 | 520 | 540 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 42 | 280 | 39 | 1370 | 1435 |
71 | 640 | 440 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1429 | 1645 |
72 | 640 | 510 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1499 | 1715 |
73 | 640 | 590 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1579 | 1795 |
机座号 | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
JZ2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 474 | 560 |
12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 529 | 615 |
21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 564 | 675 |
22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 617 | 728 |
31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 650 | 768 |
41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 687 | 844 |
42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 767 | 924 |
51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 821 | 967 |
52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 901 | 1047 |
JZR2、JZ2系列为封闭自扇冷式三相异步电动机