产品名称: | YEJ系列电磁制动电机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 交流制动电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
YEJ系列(IP44)电磁制动三相异步电动机是Y系列(IP44)三相异步电动机的派生系列电动机产品。机座号从80-200共8个机座号,功率从0。55KW-37KW共47个规格。YEJ系列(IP44)电磁制动三相异步电动机是在Y系列(IP44)三相异步电动机的后端附加同轴的电磁制动器而成。它的功率等级、安装尺寸、绝缘等级、工作方式、冷却方式,使用条件等均与Y系列(IP44)电动机相同。它符合JB/T6456-1992《YEJ系列(IP44)电磁制动三相异步电动机技术条件》的要求。
YEJ系列(IP44)电磁制动三相异步电动机的安装型式有:IMB3(卧式有底脚、端盖不带凸缘)、IMB35(臣式有底脚、端盖带凸缘)、等三种方式。
YEJ系列(IP44)电磁制动三相异步电动机适用于不含易爆、易燃和不含腐蚀性气体的场合的要求快速制动、准确定位、往复运转、频繁起动、防止滑行的各种机械中作主传动或辅助传动用,如:升降机、运输机械、包装机械、印刷机械、食品机械、建筑机械、木工机械、减速机械、冶金机械等。
结构特点与运行原理:
YEJ系列电磁制动三相异步电动机的定转子与Y系列(IP44)通用。附加的制动器由直流励磁,当电动机接通三相电源,电磁铁也同时接通,并产生电磁吸力,将衔铁4吸合使盘式制动器3的磨擦面与静止的磨擦副相脱离,电动机开始转动。断电后,电磁铁也同时断电,电磁铁的电磁吸力消失,衔铁4在制动弹簧7的压力下,与盘式制动器的磨擦面接触,产生磨擦力矩,使电动机停转,电动机在停电制动后,如需要改变一下转子的位置,可借助于释放孔处的释放螺钉6松紧来带动两个特殊滑块,使之产生相互位移,将盘式制动器与静止磨擦副脱开。
型号 Type |
额定 功率 KW |
满载时 | 堵转电流 额定电流 Ikn/In |
堵转转距 额定转距 Tkn/Tn |
最大转距 额定转距 Tmax/In |
静制动力距不大于 TSB |
励磁电压 Ufv |
转动惯量 kg·m |
空载转动时间不不大于S | |||
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 Φ | |||||||||
YEJ801-2 | 3.0.75 | 2825 | 1.8 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 96 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ802-2 | 1.1 |
2825 |
2.6 | 77 | 0.86 | 7.0 | 7.5 | 0.00496 | ||||
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 78 | 0.85 | 15 | 0.0074 | |||||
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.8 | 80.5 | 0.86 | 15 | 0.00933 | |||||
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 29.4 | 0.01504 | |||||
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.25 | |||
YEL132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 73.6 | 0.06434 | ||||
YEL132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 73.6 | 0.0724 | |||||
YEL160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 147.2 | 0.22853 | 0.35 | ||||
YEL160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 2.2 | 147.2 | 0.26623 | ||||
YEL160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 147.2 | 0.316 | |||||
YEL180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 215.8 | 0.37637 | |||||
YEL200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 294.3 | 0.739 | 0.45 | ||||
YEL200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 294.3 | 0.8181 | |||||
YEL225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 441.5 | 1.269 | |||||
YEL801-4 | 0.55 | 1390 | 1.5 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 7.36 | 96 | 0.00866 | 0.2 |
YEL802-4 | 0.75 | 1390 | 2.0 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 7.36 | 0.01073 | ||||
YEL90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 78 | 0.78 | 6.5 | 14.7 | 0.01132 | ||||
YEL90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 14.7 | 0.0143 | |||||
YEL100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 80 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 29.4 | 0.02733 | |||
YEL100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 29.4 | 0.03506 | |||||
YEL112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.25 | |||
YEL132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 73.6 | 0.11584 | |||||
YEL132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 2.2 | 73.6 | 0.15404 | ||||
YEL160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 147.2 | 0.3986 | 0.35 | ||||
YEL160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 147.2 | 0.6828 | |||||
YEL180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 2.0 | 200 | 0.68667 | ||||
YEL180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 200 | 0.7677 | |||||
YEL200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 294.3 | 1.3963 | 0.45 | ||||
YEL225S-4 | 37 | 1480 | 70.4 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 441.5 | 2.158 | ||||
YEL225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 441.5 | 2.463 | |||||
YEL90S-6 | 0.75 | 910 | 2.2 | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 2.0 | 14.7 | 96 | 0.01514 | 0.2 | |
YEL90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 14.7 | 0.01815 | |||||
YEL100L-6 | 1.5 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 29.4 | 0.03573 | ||||
YEL112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 39.2 | 170 | 0.07639 | 0.25 | |||
YEL132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 6.5 | 73.6 | 0.15437 | ||||
YEL132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 73.6 | 0.1906 | |||||
YEL132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 73.6 | 0.2384 | ||||
YEL160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 147.2 | 0.45813 | 0.35 | ||||
YEL160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 87 | 0.78 | 147.2 | 0.59078 | |||||
YEL180L-6 | 15 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 215.8 | 0.9919 | ||||
YEL200L1-6 | 18.5 | 970 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 294.3 | 1.6809 | 0.45 | ||||
YEL200L2-6 | 22 | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 294.3 | 1.838 | |||||
YEL225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 1.7 | 441.5 | 2.639 | ||||
YEL132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 73.6 | 0.15534 | 0.25 | ||
YEL132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 73.6 | 0.19184 | |||||
YEL160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 6.0 | 147.2 | 0.37563 | 0.35 | |||
YEL160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 147.2 | 0.4714 | |||||
YEL160-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 5.5 | 147.2 | 0.60538 | ||||
YEL180L-8 | 11 | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 6.0 | 1.7 | 215.8 | 0.9676 | |||
YEL200L-8 | 15 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 1.8 | 294.3 | 1.694 | 0.45 | |||
YEL225S-8 | 18.5 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 441.5 | 2.299 | ||||
YEL225M-8 | 22 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 1.8 | 441.5 | 2.736 |
机座号 Frame size | H80-225 |
功 率 Power | 0.55-45KW |
同步转速 Synchronous speed | 3000;1500;1000;750RPM |
电 压 Voltage | 220/380;380/660V |
频 率 Frequency | 50Hz;60Hz |
防护等级 Protection class | IP44;IP54;IP55 |
绝缘等级 Insulation class | B、F |
环境温度 Ambi.temperature | -15∽+40℃ |
海 拔 Altitude above sea level | ≤1000m |
机座号 Frame No. | 管螺纹直径 Dia.of pipe thread mm | 出线孔直径 Dia.of outlet hole mm | ||
Y系列及派生 | Y2系列及派生 | Y系列及派生 | Y2系列及派生 | |
H63∽90 | M24×1.5-6g | 1×11 | ||
H100 | M30×2-6g | M24×1.5-6g | 1×13 | 1×11 |
H112∽132 | M30×2-6g | 1×13 | 2×15 | |
H160∽180 | M36×2-6g | 1×25 | 2×18 | |
H200∽225 | M48×2-6g | 1×36 | 2×36 | |
H250∽280 | M64×2-6g | 1×51 | 2×51 | |
H315 | M64×2-6g | 2×51 | ||
H355 | M64×2-6g | M72×2-6g | 2×51 | 2×52 |
振动 Vibration
电机在空载时测得的振动速度有效值(即振动烈度限值)不超过表4中的N级所列值,用户提出要求也可制作R级。
At no load the virtual values of the vibretion velocity(i.e,the limits of vibration severity)of motors should not exceed the values specified in table 4.class R.is available on request.
机座号 Frame No. | <132 | >132∽225 | >225∽355 | |||
同步转速 Synchronous speed r/min | 600∽1800 | >1800∽3600 | 600∽1800 | >1800∽3600 | 600∽1800 | >1800∽3600 |
振动等级 Vibration Class | 振动速度有效值mm/s Effective Value of Vibration speed mm/s | |||||
N | 1.8 | |||||
R | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.80 | 1.80 | 2.80 |
S | 0.45 | 0.71 | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.80 |
YEJ系列电磁制动电机