产品名称: | JK系列高压三相异步电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 高压电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
号 Type |
额定功率 Rated Cutput (kw) |
额定转速 Rated Speed (r/min) |
额定电流 Rated Curent (A) |
效率 Efficiency (%) |
功率因数 Power Factor (cosΦ) |
堵转电流 额定电流 Locked current Rated current |
堵转转距 额定转距 Locked torque Rated torque |
最大转距 额定转距 Max torque Rated torque |
负载转 |
重量 Weight (kg) |
JK133-2 |
290 |
2965 |
34.5 |
92 |
0.88 |
6.0 |
0.9 |
1.8 |
245 |
2000 |
JK134-2 |
350 |
2965 |
41 |
92.5 |
0.89 |
275 |
2300 | |||
JK134-2 |
440 |
2965 |
51.4 |
92.5 |
0.89 |
280 |
2500 |
电 机 |
安装尺寸注表 Mounting dimensions(mm) | 外形尺寸 Overall dimensions(mm) | |||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | b | b1 | b2 | b3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h | h1 | |
JK133-2 |
790 | 395 | 760 | 290 | 85 | 170 | 24 | 78 | 500 | 32 | 970 | 725 | 495 | 160 | 900 | 1705 | 650 | 190 | 190 | 1125 | 80 |
JK134-2 |
860 | 1000 | 1805 | 700 | |||||||||||||||||
JK134-2 |
型号 Type |
额定功率 Rated Cutput (kw) |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定转速 Rated Speed (r/min) |
额定电流 Rated Curent (A) |
效率 Efficiency (%) |
功率因数 Power Factor (cosΦ) |
堵转电流 额定电流 Locked current Rated current |
堵转转距 额定转距 Locked torque Rated torque |
最大转距 额定转距 Max torque Rated torque |
重量 Weight (kg) |
JK560-2 | 560 | 6000 | 2979 | 61.5 | 95.1 | 0.92 | 5036 | 0.6 | 2.59 | 4260 |
JK630-2 | 630 | 6000 | 2979 | 68.3 | 95.6 | 0.93 | 6.35 | 0.78 | 2.95 | 4400 |
JK800-2 | 800 | 6000 | 2979 | 87.3 | 95.2 | 0.93 | 5.97 | 0.78 | 2.74 | 4800 |
JK290-2 | 290 | 10000 | 2980 | 20.1 | 93.7 | 0.89 | 5.91 | 0.58 | 2.98 | 3900 |
JK315-2 | 315 | 10000 | 2980 | 21.7 | 93.6 | 0.895 | 5.47 | 0.53 | 2.75 | 3900 |
JK350-2 | 350 | 10000 | 2980 | 24 | 94 | 0.9 | 6.23 | 0.62 | 3.11 | 4000 |
JK400-2 | 400 | 10000 | 2980 | 27.3 | 94.3 | 0.9 | 5.72 | 0.57 | 2.86 | 4050 |
JK440-2 | 440 | 10000 | 2980 | 29.6 | 94.4 | 0.91 | 6.32 | 0.69 | 3.08 | 3920 |
JK500-2 | 500 | 10000 | 2980 | 33.6 | 94.4 | 0.91 | 6.34 | 0.69 | 3.12 | 4035 |
JK560-2 | 560 | 10000 | 2980 | 37.6 | 94.3 | 0.91 | 5.67 | 0.62 | 2.78 | 4040 |
JK630-2 | 630 | 10000 | 2980 | 42 | 94.8 | 0.91 | 6.16 | 0.71 | 2.94 | 4400 |
JK710-2 | 710 | 10000 | 2980 | 47 | 94.7 | 0.92 | 5.47 | 0.63 | 2.61 | 4400 |
JK800-2 | 800 | 10000 | 2980 | 52.8 | 95 | 0.92 | 6.26 | 0.76 | 2.9 | 4800 |
电 机 |
额 定 |
安装尺寸注表 Mounting dimensions(mm) |
外形尺寸 Overall dimensions(mm) | ||||||||||||||||||
A |
A/2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
b |
b1 |
b2 |
b3 |
L |
L1 |
L2 |
h | ||||
JK290-2 |
10000 |
940 |
470 |
1300 |
277 |
80 |
160 |
22 |
71 |
560 |
42 |
1100 |
1200 |
600 |
160 |
2190 |
300 |
1420 |
1125 |
100 | |
JK315-2 | |||||||||||||||||||||
JK350-2 | |||||||||||||||||||||
JK400-2 | |||||||||||||||||||||
JK440-2 | |||||||||||||||||||||
JK500-2 | |||||||||||||||||||||
JK560-2 | |||||||||||||||||||||
JK630-2 | |||||||||||||||||||||
JK710-2 | |||||||||||||||||||||
JK800-2 | |||||||||||||||||||||
JK560-2 |
6000 |
820 | |||||||||||||||||||
JK630-2 | |||||||||||||||||||||
JK800-2 |