产品名称: | ZCF系列直流测速发电机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流测速电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 |
电枢电压 |
激磁 |
转速 |
负载电阻 |
输出电压不对称度 |
输出电压线性误差 |
重量 | |||
新 |
旧 |
(V) |
电流 |
电压 |
(r/min) |
(Ω) |
(%) |
(%) |
(Kg) | |
(A) |
(V) | |||||||||
ZCF121 | ZCF5 | 50±2.5 | 0.09 | 110 | 3000 | 2000 | 1 | ±1 | 0.44 | |
ZCF121A | ZCF5A | 50±2.5 | 0.09 | 110 | 3000 | 2000 | 1 | ±1 | 0.44 | |
ZCF221 | ZCF16J | 51±2.5 | 0.3 | 110 | 2400 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | |
ZCF221A | ZCF16 | 51±2.5 | 0.3 | 110 | 2400 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | |
ZCF221C | ZCF16 | 21±2.5 | 0.3 | 110 | 2400 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | |
ZCF222 | S221F | 74±3.7 | 0.06 | 110 | 3500 | 2500 | 2 | ±3 | 0.9 | |
ZCF321 | S221F | 100±10 | 0.06 | 110 | 1500 | 1000 | 3 | ±3 | 1.7 | |
ZCF361 | ZCF33 | 106±5 | 0.3 | 110 | 1100 | 10000 | 1 | ±1 | 2.0 | |
ZCF361C | ZCF33 | 174±8.7 | 0.3 | 110 | 1100 | 9000 | 1 | ±1 | 2.0 | |
ZCF-16T1 | 51±2.5 | 0.4 | 110 | 1500 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | ||
ZCF-16T2 | 75±3.75 | 0.3 | 110 | 3000 | 5000 | 1 | ±1 | 0.9 |
型号 |
尺寸和公差(毫米) | |||||||||||
L1 |
L2 |
L3 |
D1 |
Dc |
L4 |
H2 |
D |
d |
D2 |
F |
G | |
- |
- |
- |
- |
f9 |
- |
- |
h6 |
H11 |
f5 |
N9 |
h11 | |
ZCF221 |
107
|
59
|
74
|
70 |
9.5
|
4 |
6 |
7 |
- |
2 |
4.6 | |
ZCF221A |
113.5 |
- |
6 |
- |
- | |||||||
ZCF221C | ||||||||||||
ZCF222 |
7 |
- |
4.6 | |||||||||
ZCF321 |
124 |
66.5 |
- |
89
|
85 |
13 |
5 |
8
|
10
|
2 |
5.1 |