产品名称: | TDH2,TTH磁性调压器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 电磁调压器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型 号 | 额定容量 | 额定输入电压 | 输出电压范围 | 直流控 制功率 (W) |
直流控 制电流 (A) |
重量(Kg) | 外限尺寸(mm) |
(KVA) | (V) | (V) | 长x宽x高 | ||||
TDH2-20/0.5 | 20 | 380 | 5-35
10-70 |
380 | 5 | 505 | 1020X770X930 |
TDH2-30/0.5 | 30 | 530 | 10 | 740 | 1080X900X1140 | ||
TDH2-40/0.5 | 40 | 650 | 10 | 860 | 1125X870X1290 | ||
TDH2-50/0.5 | 50 | 720 | 10 | 1010 | 1160X900X1400 | ||
TDH2-63/0.5 | 63 | 920 | 10 | 1215 | 1235X1040X1585 | ||
TDH2-80/0.5 | 80 | 1100 | 15 | 1470 | 1290X1060X1535 | ||
TDH2-100/0.5 | 100 | 1320 | 20 | 1720 | 1240X1030X1575 | ||
TDH2-125/0.5 | 125 | 1650 | 20 | 1970 | 1285X1050X1675 | ||
TDH2-160/0.5 | 160 | 1680 | 20 | 2385 | 1325X1100X1735 | ||
TDH2-200/0.5 | 200 | 2030 | 20 | 3065 | 1525X1205X1860 | ||
TDH2-250/0.5 | 250 | 2090 | 20 | 3520 | 1585X1205X2040 | ||
TDH2-315/0.5 | 315 | 3050 | 40 | 4490 | 1715X1280X2200 | ||
TDH2-400/10 | 400 | 1000 | 20-140
40-280 |
3180 | 40 | 5230 | 2370X1295X2748 |
TDH2.500/10 | 500 | 3840 | 40 | 5865 | 2450X1325X2780 | ||
TDH2-630/10 | 630 | 3640 | 40 | 7250 | 2450X1395X2890 | ||
TDH2-800/70 | 800 | 4500 | 40 | 8755 | 2750X1650X3180 | ||
TDH2-1000/10 | 1000 | 5000 | 40 | 10700 | 2850X1800X3245 | ||
TDH-1600/6.3 | 1600 | 6300 | 25-85 | 6120 | 60 | 14600 | 3970X2590X3800 |
TDH-2000/6.6 | 2000 | 6600 | 40-95 | 7500 | 60 | 14700 | 3700X1925X3850 |
TDH-3150/10 | 3150 | 10000 | 40-120 | 10500 | 60 | 17000 | 2400X1925X3600 |
TDGH-30/0.5 | 30 | 380 | 5-30 | 470 | 7 | 400 | 880X400X795 |
TDGH-50/0.5 | 50 | 380 | 5-35 | 630 | 7 | 750 | 1080X515X885 |
TDGH-80/0.5 | 80 | 380 | 5-35 10.70 | 700 | 10 | 1085 | 1450X620X1540 |
TSGH-50/0.5 | 50 | 380 | 6-60 | 600 | 10 | 850 | 1500X620X1375 |
TSGH-63/0.5 | 63 | 380 | 8-80 | 600 | 15 | 1200 | 1580X666X1540 |
TSGH-8~0.5 | 80 | 380 | 10-75 | 800 | 11 | 1600 | 1440X700X1860 |
TSGH-90/0.5 | 90 | 380 | 7-70 | 700 | 10 | 1400 | 1600X680X1550 |
TSGH-100/0.5 | 100 | 380 | 7-70 | 900 | 10 | 1500 | 1630X680X1650 |
TSGH-125/0.5 | 125 | 380 | 7-70 | 1190 | 20 | 2000 | 1785X720X1800 |
TSGH-160/0.5 | 160 | 380 | 10-75 | 1400 | 16 | 2500 | 1650X760X1800 |
TSGH-200/0.5 | 200 | 380 | 10-75 | 1800 | 20 | 3200 | 1800X800X1920 |
TSGH-250/0.5 | 250 | 380 | 10-75 | 1960 | 20 | 3800 | 2170X880X2130 |
TSH-35/0.5 | 35 | 380 | 5-17.5 5-20 5-30 5-35 5-40 10-60 10-70 |
600 | 3 | 935 | 1020X840X1450 |
TSH-50/0.5 | 50 | 380 | 735 | 7 | 1315 | 1000X920X1760 | |
TSH-63/0.5 | 63 | 380 | 1100 | 15 | 1550 | 1100X920X1760 | |
TSH-80/0.5 | 80 | 380 | 770 | 10 | 1685 | 1100X1090X1570 | |
TSH-100/0.5 | 100 | 380 | 850 | 10 | 1900 | 1075X1086X1645 | |
TSH-125/0.5 | 125 | 380 | 1500 | 20 | 2100 | 1170X1200X1760 | |
TSH-150/0.5 | 150 | 380 | 10000 | 20 | 2500 | 1075X1276X1775 | |
TSH-160/0.5 | 160 | 380 | 1700 | 20 | 2440 | 1200X1220X1815 | |
TSH-200/0.5 | 200 | 380 | 1800 | 20 | 3000 | 1230X1240X2020 | |
TSH-250/0.5 | 250 | 380 | 2400 | 20 | 3250 | 1520X1250X2120 | |
TSH-315/0.5 | 315 | 380 | 2700 | 20 | 3885 | 1300X1370X2230 | |
TSH-400/0.5 | 400 | 380 | 40-100 | 3000 | 20 | 4835 | 1500X1360X2258 |
TSH-500/0.5 | 500 | 380 | 37-260 | 5760 | 40 | 5130 | 1820X1360X2222 |
TSH-630/10 | 630 | 10000 | 20-100 | 6000 | 40 | 7320 | 2370X1600X3220 |
TSH.1000/10 | 1000 | 10000 | 40-170 | 8500 | 40 | 8760 | 2550X1860X3300 |
TSH-1250/10 | 1250 | 10000 | 36-250 | 10200 | 60 | 12900 | 2770X2000X3240 |
TTH-250/0.5 | 250 | 380 | 15-125 | 3560 | 20 | 3250 | 1830X1400X1750 |
TTH-500/6 | 500 | 6000 | 20-110 | 6350 | 40 | 5800 | 2200X1900X2900 |
TTH-630/10 | 630 | 10000 | 20-110 | 7560 | 40 | 6920 | 2450X2320X3080 |
TDH2,TTH磁性调压器