产品名称: | RCYPⅡ系列永磁自卸除铁器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 除铁器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号\ 参数/ 项目 |
适应 宽度 mm |
额定 吊高 H mm |
磁场 强度 ≥mT |
物料 厚度 ≤mm |
驱动 功率 ≤KW |
适应 带速 ≤ m/s |
重量 | 外型尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYPII-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 780 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
RCYPII-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 920 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
RCYPII-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
RCYPII-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1320 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
RCYPII-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2080 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
RCYPII-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 2950 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
RCYPII-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 3821 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
RCYPII-16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 5200 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
RCYPII-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 8150 | 3380 | 1290 | 2420 |
RCYPⅡ系列永磁自卸除铁器