产品名称: | DGLZ2系列125~1600A隔离开关 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 隔离开关 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
一常开一常闭 |
11 |
NO+NC |
二常开二常闭 |
22 |
2NO+2NC |
型号规格 |
外形尺寸与安装尺寸 | ||||||||||||||||
DGLZ2-125~1600A | A | B | C | E | F | J | J1 | K | M | N | P | Q | R | S | T | W | Z |
125-160A/3 | 319 | 85 | 141 | 89 | 24 | 299 | 120 | 65 | 6.5 | 59 | 36 | 244 | 20 | 25 | 3.5 | 216 | 95 |
125-160A/4 | 379 | 85 | 141 | 89 | 24 | 359 | 150 | 65 | 6.5 | 59 | 36 | 244 | 20 | 25 | 3.5 | 216 | 95 |
200-250/3 | 405 | 110 | 146 | 101 | 25 | 385 | 160 | 90 | 6.5 | 65 | 50 | 244 | 25 | 30 | 3.5 | 216 | 116 |
200-250/4 | 505 | 110 | 146 | 101 | 25 | 485 | 210 | 90 | 6.5 | 65 | 50 | 244 | 25 | 30 | 3.5 | 216 | 116 |
315-400A/3 | 535 | 160 | 191 | 126 | 37 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 32 | 40 | 5 | 280 | 180 |
315-400A/4 | 655 | 160 | 191 | 126 | 37 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 32 | 40 | 5 | 280 | 180 |
500-630A/3 | 535 | 160 | 191 | 126 | 37.5 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 40 | 50 | 6 | 280 | 180 |
500-630A/4 | 655 | 160 | 191 | 126 | 37.5 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 40 | 50 | 6 | 280 | 180 |
1000A/3 | 863 | 200 | 272 | 163 | 110 | 811 | 355 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 60 | 56 | 8 | 280 | 180 |
1000A/4 | 1072 | 200 | 272 | 163 | 110 | 1051 | 473 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 60 | 56 | 8 | 280 | 180 |
1250A/3 | 863 | 200 | 272 | 163 | 110 | 811 | 355 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 8 | 280 | 180 |
1250A/4 | 1072 | 200 | 272 | 163 | 110 | 1051 | 473 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 8 | 280 | 180 |
1600A/3 | 863 | 200 | 272 | 163 | 112 | 811 | 355 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 10 | 280 | 180 |
1600A/4 | 1072 | 200 | 272 | 163 | 112 | 1051 | 473 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 10 | 280 | 180 |
DGLZ2系列125~1600A隔离开关