产品名称: | WHC减速机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 无级减速机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
WHC减速机符合部颁标准JB2318-79,达到标准化、系列化的要求。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。本系列蜗轮减速机输入功率范围在0.4-163KW之间;输入扭矩在11-2600kgf·m之间,输入轴转数一般不大于1500转/分;高速轴可正反两向运转;工作环境温度低于0℃时,起动前润滑油必须加温到0℃以上。
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。
表示方法
型号 |
a |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
L4 |
L5 |
H |
D |
D1 |
d |
d1 |
d2 |
b |
b1 |
t |
t1 |
I1 |
I2 |
重量 |
WHC120 | 120 | 245 | 257 | 257 | 218 | 140.5 | 117.5 | 140 | 330 | 290 | M12 | 35 | 55 | 10 | 16 | 37.8 | 58.5 | 70 | 110 | 95 |
WHC125 | 125 | 235 | 237 | 237 | 225 | 140 | 125.5 | 140 | 330 | 290 | M12 | 35 | 55 | 10 | 16 | 37.8 | 58.5 | 58 | 84 | 100 |
WHC150 | 150 | 294 | 274 | 274 | 255 | 161 | 136.5 | 160 | 400 | 360 | M16 | 40 | 65 | 12 | 18 | 42.8 | 68.9 | 90 | 110 | 155 |
WHC160 | 160 | 290 | 292 | 292 | 265 | 161 | 140.5 | 165 | 410 | 370 | M16 | 40 | 65 | 12 | 18 | 42.8 | 68.9 | 82 | 107 | 163 |
WHC180 | 180 | 375 | 298 | 298 | 309 | 181.5 | 148 | 185 | 465 | 425 | M16 | 45 | 70 | 14 | 20 | 49 | 74.2 | 70 | 105 | 190 |
WHC200 | 200 | 360 | 347 | 347 | 365 | 207 | 168 | 200 | 490 | 450 | M16 | 50 | 80 | 16 | 24 | 53.5 | 85 | 82 | 132 | 308 |
WHC210 | 210 | 390 | 377 | 377 | 370 | 212.5 | 174 | 210 | 540 | 490 | M20 | 50 | 80 | 16 | 24 | 53.5 | 85 | 110 | 170 | 328 |
WHC250 | 250 | 430 | 372 | 372 | 430 | 211 | 193 | 220 | 610 | 560 | M20 | 60 | 90 | 18 | 24 | 63.9 | 95 | 105 | 132 | 460 |
WHC280 | 280 | 485 | 432 | 432 | 485 | 235 | 213 | 240 | 690 | 630 | M24 | 60 | 100 | 18 | 28 | 63.9 | 105.7 | 105 | 167 | 630 |
WHC300 | 300 | 540 | 467 | 467 | 520 | 238 | 215 | 270 | 750 | 690 | M24 | 70 | 100 | 20 | 28 | 74.2 | 105.7 | 140 | 210 | 787 |
WHC320 | 320 | 525 | 457 | 457 | 525 | 258 | 235 | 260 | 770 | 710 | M24 | 70 | 110 | 20 | 32 | 74.2 | 116.5 | 105 | 167 | 835 |
WHC360 | 360 | 565 | 472 | 472 | 565 | 273 | 250 | 280 | 890 | 810 | M30 | 70 | 120 | 20 | 32 | 74.2 | 126.5 | 105 | 167 | 1045 |
WHC400 | 400 | 630 | 527 | 527 | 605 | 293 | 270 | 300 | 970 | 890 | M30 | 80 | 130 | 24 | 36 | 85 | 137.2 | 130 | 202 | 1450 |
WHC420 | 420 | 680 | 552 | 552 | 665 | 301 | 267.5 | 325 | 1000 | 930 | M30 | 90 | 140 | 24 | 36 | 97 | 147.2 | 170 | 240 | 1500 |
WHC450 | 450 | 680 | 562 | 562 | 670 | 321 | 298 | 340 | 1090 | 1000 | M36 | 80 | 150 | 24 | 40 | 85 | 158.5 | 130 | 202 | 1855 |
WHC500 | 500 | 730 | 627 | 627 | 725 | 350 | 323 | 370 | 1190 | 1100 | M36 | 90 | 170 | 24 | 40 | 95 | 178.5 | 130 | 242 | 2420 |
WHC减速机