产品名称: | LA-1型铝钢制可挠金属电线保护套管 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电线电缆 -- 电线管 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
序号 |
内径I.D mm |
外径O.D mm |
外径公差 mm |
每卷长度 mm |
钢管对应规格 | 电线管对应规格 | ||
mm | ″ | mm | ″ | |||||
12# | 11.4 | 16.1 | ±0.2 | 50 | 8 | 1/4 | 13 | 1/2 |
15# | 14.1 | 19.0 | ±0.2 | 50 | 10 | 3/8 | 16 | 5/8 |
17# | 16.6 | 21.5 | ±0.2 | 50 | 15 | 1/2 | 19 | 3/4 |
24# | 23.8 | 28.8 | ±0.2 | 25 | 20 | 3/4 | 25 | 1 |
30# | 29.3 | 34.9 | ±0.2 | 25 | 25 | 1 | 32 | 11/4 |
38# | 37.1 | 42.9 | ±0.4 | 25 | 32 | 11/4 | 38 | 11/2 |
50# | 49.1 | 54.9 | ±0.4 | 25 | 40 | 11/2 | 51 | 2 |
63# | 62.6 | 69.1 | ±0.6 | 10 | 50 | 2 | 64 | 21/2 |
76# | 76.0 | 82.9 | ±0.6 | 10 | 70 | 21/2 | 76 | 3 |
83# | 81.0 | 88.1 | ±0.6 | 10 | 80 | 3 | ||
101# | 100.2 | 107.3 | ±0.6 | 5 | 100 | 4 |
LA-1型铝钢制可挠金属电线保护套管