产品名称: | PSG,PSGD系列海洋平台变压器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 特种电器 -- 船用电源 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
产品型号 | 额定容 量(kvA) |
联结组 标号 |
空载损 耗(W) |
负载损 耗(W) |
空载电 流(%) |
短路阻 抗(%) |
外形尺寸(mm) | ||
L | W | H | |||||||
PSGD10-100 | 100 | Dyn11 或 YynO |
410 | 2170 | 2.3 | 4 | 1500 | 1200 | 1800 |
PSGD10-160 | 160 | 560 | 3105 | 2.1 | 4 | 1550 | 1200 | 1800 | |
PSGD10-200 | 200 | 665 | 3985 | 1.9 | 4 | 1550 | 1200 | 1800 | |
PSGD10-250 | 250 | 760 | 4680 | 1.9 | 4 | 1550 | 1200 | 1900 | |
PSGD10-315 | 315 | 880 | 5615 | 1.7 | 4 | 1700 | 1200 | 1900 | |
PSGD10-400 | 400 | 1040 | 6630 | 1.7 | 4 | 1750 | 1400 | 1950 | |
PSGD10-500 | 500 | 1200 | 7950 | 1.65 | 4 | 1750 | 1400 | 1950 | |
PSGD10-630 | 630 | 1340 | 9265 | 1.6 | 4 | 1850 | 1400 | 2100 | |
PSGD10-630 | 630 | 1400 | 9770 | 1.5 | 6 | 1950 | 1500 | 2100 | |
PSGD10-800 | 800 | 1690 | 11560 | 1.55 | 6 | 2000 | 1500 | 2100 | |
PSGD10-1000 | 1000 | 1980 | 13340 | 1.4 | 6 | 2000 | 1500 | 2100 | |
PSGD10-1250 | 1250 | 2380 | 15640 | 1.35 | 6 | 2050 | 1500 | 2200 | |
PSGD10-1600 | 1600 | 2730 | 18100 | 1.3 | 6 | 2250 | 1500 | 2400 | |
PSGD10-2000 | 2000 | 3320 | 21250 | 1.1 | 6 | 2250 | 1500 | 2400 | |
PSGD10-2500 | 2500 | 4000 | 24730 | 1.1 | 6 | 2400 | 1500 | 2600 |
PSG,PSGD系列海洋平台变压器