产品名称: | JSZ8系列电子式时间继电器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 时间继电器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | JSZ8 |
分类 | 电子式时间继电器 |
规格品种 | 通电延时、间隔延时、带瞬动、断电延时、星三角起动延时、通电延时双线型 |
延时范围 | 0.1s-60min |
触点型式 | 延时2转换,延时1转换 |
触点容量 | 3A 250V AC |
电寿命(AC-12) | 1.2×105 |
特点 | 体积小,特有双线型 |
产品认证 | CCC申请中 |
型号 | 触点数量 | 触点容量 | 延时范围 | 额定电压 |
JSZ8-A | 延时2转换 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.5A DC-12:110V3A DC-13:110V0.5A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC24,110,220V DC24,48V |
JSZ8-G | 延时2转换 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.5A DC-12:110V3A DC-13:110V0.5A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC24,110,220V DC24,48V |
JSZ8-C | 延时1转换/ 瞬动1转换 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.5A DC-12:110V3A DC-13:110V0.5A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC24,110,220V DC24,48V |
JSZ8-F | 延时1转换 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.5A DC-12:110V3A DC-13:110V0.5A | 11:0.1-1s 13:0.5-5s 14:1-10s 15:2.5-30s 16:5-60s | AC24,110,220V DC24,48V |
JSZ8-Y | 延时星三角转换 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.5A DC-12:110V3A DC-13:110V0.5A |
1-10s 3-30s 6-60s 0.3-3min 0.5-5min |
AC24,110,220V |
JSZ8-X | 可控硅无触点输出 | 5mA-1A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC/DC24-240V, 85-240V |
型号 | JSZ8-A | JSZ8-G | JSZ8-C | JSZ8-F | JSZ8-Y | JSZ8-X |
重复误差 | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms |
整定误差 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
复位时间 | 60ms(Max) | 60ms(Max) | 60ms(Max) | —— | 500ms(Max) | 60ms(Max) |
绝缘强度 | 电气与大地:AC2000V1min 电气回路间:AC1500V1min 同组触点间:AC1000V1min | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) |
额定功耗 | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | —— |
机械寿命 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | —— |
电寿命 | AC-12:12×104 AC-15:15×104 DC-12:10×104DC-13:15×104 | |||||
产品重量 | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g |