产品名称: | YR系列绕线转子高压三相异步电动机( H710-1000) | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 高压电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AD | HD | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1270 | 1510 | 4200 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 900 | 66 | 1420 | 1700 | 4300 |
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 56 | 230 | 900 | 66 | 1650 | 1900 | 4500 |
1000 | 2000 | 2500 | 600 | 280 | 470 | 63 | 260 | 1000 | 66 | 1800 | 2100 | 4600 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YR系列绕线转子高压三相异步电动机(H710-1000mm 6kV )技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YR710-4 | 2800 | 1500 | 323.3 | 95.8 | 0.87 | 1242 | 1373 | 1.8 | 10500 |
YR710-4 | 3150 | 1500 | 363.3 | 95.9 | 0.87 | 1350 | 1423 | 1.8 | 11000 |
YR710-4 | 3550 | 1500 | 409.0 | 96 | 0.87 | 1477 | 1467 | 1.8 | 11500 |
YR710-4 | 4000 | 1500 | 460.4 | 96.1 | 0.87 | 1628 | 1500 | 1.8 | 12000 |
YR800-4 | 4500 | 1500 | 517.4 | 96.2 | 0.87 | 1623 | 1686 | 1.8 | 13000 |
YR800-4 | 5000 | 1500 | 574.3 | 96.3 | 0.87 | 1803 | 1680 | 1.8 | 13800 |
YR800-4 | 5600 | 1500 | 642.5 | 96.4 | 0.87 | 2029 | 1667 | 1.8 | 14500 |
YR710-6 | 2000 | 1000 | 236.8 | 95.6 | 0.85 | 1496 | 827 | 1.8 | 10500 |
YR710-6 | 2240 | 1000 | 265.3 | 95.6 | 0.85 | 1663 | 828 | 1.8 | 11000 |
YR710-6 | 2500 | 1000 | 295.7 | 95.7 | 0.85 | 1872 | 817 | 1.8 | 11500 |
YR710-6 | 2800 | 1000 | 331.2 | 95.7 | 0.85 | 2138 | 797 | 1.8 | 12000 |
YR800-6 | 3150 | 1000 | 372.2 | 95.8 | 0.85 | 2142 | 897 | 1.8 | 13000 |
YR800-6 | 3550 | 1000 | 419.1 | 95.9 | 0.85 | 1506 | 858 | 1.8 | 13800 |
YR800-6 | 4000 | 1000 | 471.7 | 96.0 | 0.85 | 2502 | 977 | 1.8 | 14500 |
YR800-6 | 4500 | 1000 | 530.1 | 96.1 | 0.85 | 3001 | 908 | 1.8 | 15000 |
YR710-8 | 1800 | 750 | 219.7 | 95 | 0.83 | 1071 | 1036 | 1.8 | 11000 |
YR710-8 | 2000 | 750 | 243.8 | 95.1 | 0.83 | 1225 | 1000 | 1.8 | 11500 |
YR710-8 | 2240 | 750 | 272.8 | 95.2 | 0.83 | 1227 | 1133 | 1.8 | 12000 |
YR800-8 | 2500 | 750 | 304.1 | 95.3 | 0.83 | 1239 | 1139 | 1.8 | 13000 |
YR800-8 | 2800 | 750 | 340.3 | 95.4 | 0.83 | 1448 | 1180 | 1.8 | 13800 |
YR800-8 | 3150 | 750 | 377.8 | 95.5 | 0.84 | 1446 | 1341 | 1.8 | 14500 |
YR900-8 | 3550 | 750 | 425.3 | 95.6 | 0.84 | 1576 | 1376 | 1.8 | 16500 |
YR900-8 | 4000 | 750 | 478.8 | 95.7 | 0.84 | 1733 | 1409 | 1.8 | 17500 |
YR900-8 | 4500 | 750 | 538.1 | 95.8 | 0.84 | 1928 | 1423 | 1.8 | 18000 |
YR710-10 | 1400 | 600 | 176.2 | 94.4 | 0.81 | 989 | 874 | 1.8 | 10500 |
YR710-10 | 1600 | 600 | 201.1 | 94.5 | 0.81 | 1113 | 885 | 1.8 | 11000 |
YR710-10 | 1800 | 600 | 226 | 94.6 | 0.81 | 1273 | 868 | 1.8 | 12000 |
YR800-10 | 2000 | 600 | 250.9 | 94.7 | 0.81 | 1429 | 858 | 1.8 | 13500 |
YR800-10 | 2240 | 600 | 280.7 | 94.8 | 0.81 | 1712 | 797 | 1.8 | 14500 |
YR800-10 | 2500 | 600 | 313 | 94.9 | 0.81 | 1708 | 897 | 1.8 | 15000 |
YR900-10 | 2800 | 600 | 345.9 | 95.0 | 0.82 | 1721 | 987 | 1.8 | 16000 |
YR900-10 | 3150 | 600 | 388.7 | 95.1 | 0.82 | 1914 | 998 | 1.8 | 17000 |
YR900-10 | 3550 | 600 | 437.6 | 95.2 | 0.82 | 2153. | 997 | 1.8 | 18500 |
YR900-10 | 4000 | 600 | 492.5 | 95.3 | 0.82 | 2149 | 1133 | 1.8 | 19000 |
YR1000-10 | 4500 | 600 | 553.5 | 95.4 | 0.82 | 1860 | 1472 | 1.8 | 21000 |
YR1000-10 | 5000 | 600 | 614.4 | 95.5 | 0.82 | 2069 | 1468 | 1.8 | 22500 |
YR1000-10 | 5600 | 600 | 687.4 | 95.6 | 0.82 | 2332 | 1456 | 1.8 | 23500 |
YR710-12 | 1120 | 500 | 147.3 | 93.8 | 0.78 | 876 | 798 | 1.8 | 10500 |
YR710-12 | 1250 | 500 | 164.2 | 93.9 | 0.78 | 975 | 799 | 1.8 | 11000 |
YR710-12 | 1400 | 500 | 183.7 | 94.0 | 0.78 | 1098 | 791 | 1.8 | 11500 |
YR800-12 | 1600 | 500 | 209.8 | 94.1 | 0.78 | 1105 | 898 | 1.8 | 12500 |
YR800-12 | 1800 | 500 | 235.7 | 94.2 | 0.78 | 1264 | 881 | 1.8 | 13500 |
YR800-12 | 2000 | 500 | 261.6 | 94.3 | 0.78 | 1358 | 916 | 1.8 | 14000 |
YR800-12 | 2240 | 500 | 292.7 | 94.4 | 0.78 | 1471 | 948 | 1.8 | 14500 |
YR900-12 | 2500 | 500 | 322.2 | 94.5 | 0.79 | 1473 | 1045 | 1.8 | 16000 |
YR900-12 | 2800 | 500 | 360.5 | 94.6 | 0.79 | 1607 | 1073 | 1.8 | 17000 |
YR900-12 | 3150 | 500 | 405.2 | 94.7 | 0.79 | 1768 | 1097 | 1.8 | 17500 |
YR1000-12 | 3550 | 500 | 456.1 | 94.8 | 0.79 | 1537 | 1419 | 1.8 | 20000 |
YR1000-12 | 4000 | 500 | 513.4 | 94.9 | 0.79 | 1710 | 1437 | 1.8 | 21000 |
YR1000-12 | 4500 | 500 | 577 | 95 | 0.79 | 1924 | 1432 | 1.8 | 22500 |
YR1000-12 | 5000 | 500 | 640.4 | 95.1 | 0.79 | 2201 | 1385 | 1.8 | 24000 |
YR710-16 | 630 | 375 | 91.2 | 92.3 | 0.72 | 1075 | 368 | 1.8 | 10000 |
YR710-16 | 710 | 375 | 102.5 | 92.6 | 0.72 | 1257 | 353 | 1.8 | 10500 |
YR710-16 | 800 | 375 | 115.3 | 92.7 | 0.72 | 1518 | 327 | 1.8 | 11000 |
YR710-16 | 900 | 375 | 129.6 | 92.8 | 0.72 | 1513 | 372 | 1.8 | 11500 |
YR800-16 | 1000 | 375 | 143.9 | 92.9 | 0.72 | 1087 | 569 | 1.8 | 12000 |
YR800-16 | 1120 | 375 | 160.9 | 93 | 0.72 | 1245 | 554 | 1.8 | 12500 |
YR800-16 | 1250 | 375 | 179.4 | 93.1 | 0.72 | 1256 | 625 | 1.8 | 13000 |
YR800-16 | 1400 | 375 | 200.8 | 93.2 | 0.72 | 1450 | 595 | 1.8 | 13500 |
YR900-16 | 1600 | 375 | 223 | 93.3 | 0.74 | 1336 | 741 | 1.8 | 14000 |
YR900-16 | 1800 | 375 | 250.6 | 93.4 | 0.74 | 1447 | 771 | 1.8 | 14500 |
YR900-16 | 2000 | 375 | 278.1 | 93.5 | 0.74 | 1580 | 785 | 1.8 | 15500 |
YR1000-16 | 2240 | 375 | 311.2 | 93.6 | 0.74 | 1590 | 864 | 1.8 | 16000 |
YR1000-16 | 2500 | 375 | 346.9 | 93.7 | 0.74 | 1750 | 875 | 1.8 | 16500 |
YR1000-16 | 2800 | 375 | 388.2 | 93.8 | 0.74 | 1947 | 880 | 1.8 | 17500 |
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YR710-4 | 2500 | 1500 | 177.6 | 95.6 | 0.85 | 1115 | 1375 | 1.8 | 10500 |
YR710-4 | 2800 | 1500 | 198.9 | 95.6 | 0.85 | 1218 | 1408 | 1.8 | 11000 |
YR710-4 | 3150 | 1500 | 223.6 | 95.7 | 0.85 | 1345 | 1432 | 1.8 | 11500 |
YR710-4 | 3550 | 1500 | 251.7 | 95.8 | 0.85 | 1497 | 1446 | 1.8 | 12000 |
YR800-4 | 4000 | 1500 | 280 | 95.9 | 0.85 | 1499 | 1634 | 1.8 | 13000 |
YR800-4 | 4500 | 1500 | 314.7 | 96 | 0.86 | 1686 | 1626 | 1.8 | 13500 |
YR800-4 | 5000 | 1500 | 349.3 | 96.1 | 0.86 | 1802 | 1692 | 1.8 | 14000 |
YR800-4 | 5600 | 1500 | 390.8 | 96.2 | 0.86 | 1935 | 1768 | 1.8 | 15000 |
YR710-6 | 1800 | 1000 | 131.4 | 95.3 | 0.83 | 1649 | 670 | 1.8 | 11000 |
YR710-6 | 2000 | 1000 | 145.8 | 95.4 | 0.83 | 1769 | 694 | 1.8 | 11500 |
YR710-6 | 2240 | 1000 | 163.3 | 95.4 | 0.83 | 1906 | 723 | 1.8 | 12000 |
YR710-6 | 2500 | 1000 | 182.1 | 95.5 | 0.83 | 2066 | 745 | 1.8 | 12500 |
YR800-6 | 2800 | 1000 | 203.9 | 95.5 | 0.83 | 1918 | 897 | 1.8 | 13000 |
YR800-6 | 3150 | 1000 | 226.5 | 95.6 | 0.84 | 2080 | 932 | 1.8 | 13500 |
YR800-6 | 3550 | 1000 | 255 | 957 | 0.84 | 2271 | 962 | 1.8 | 14000 |
YR900-6 | 4000 | 1000 | 287 | 95.8 | 0.84 | 1516 | 1624 | 1.8 | 15000 |
YR900-6 | 4500 | 1000 | 322.5 | 95.9 | 0.84 | 1705 | 1622 | 1.8 | 16000 |
YR900-6 | 5000 | 1000 | 358 | 96 | 0.84 | 1952 | 1562 | 1.8 | 17000 |
YR710-8 | 1400 | 750 | 105.6 | 94.5 | 0.81 | 1279 | 684 | 1.8 | 11000 |
YR710-8 | 1600 | 750 | 120.6 | 94.6 | 0.81 | 1502 | 661 | 1.8 | 11500 |
YR710-8 | 1800 | 750 | 135.5 | 94.7 | 0.81 | 1706 | 652 | 1.8 | 12500 |
YR800-8 | 2000 | 750 | 148.5 | 94.8 | 0.82 | 1193 | 1027 | 1.8 | 13000 |
YR800-8 | 2240 | 750 | 166.2 | 94.9 | 0.82 | 1304 | 1052 | 1.8 | 13500 |
YR800-8 | 2500 | 750 | 185.3 | 95 | 0.82 | 1436 | 1065 | 1.8 | 14000 |
YR800-8 | 2800 | 750 | 207.3 | 95.1 | 0.82 | 1594 | 1072 | 1.8 | 14500 |
YR900-8 | 3150 | 750 | 233 | 95.2 | 0.82 | 1440 | 1345 | 1.8 | 16500 |
YR900-8 | 3550 | 750 | 259.1 | 95.3 | 0.83 | 1603 | 0360 | 1.8 | 17500 |
YR1000-8 | 4000 | 750 | 291.7 | 95.4 | 0.83 | 1605 | 1526 | 1.8 | 18500 |
YR1000-8 | 4500 | 750 | 327.8 | 95.5 | 0.83 | 1810 | 1518 | 1.8 | 19000 |
YR1000-8 | 5000 | 750 | 363.8 | 95.6 | 0.83 | 2069 | 1468 | 1.8 | 19500 |
YR710-10 | 1250 | 600 | 97.2 | 94 | 0.79 | 925 | 836 | 1.8 | 10500 |
YR710-10 | 1400 | 600 | 108.7 | 94.1 | 0.79 | 1059 | 813 | 1.8 | 11000 |
YR710-10 | 1600 | 600 | 124.1 | 94.2 | 0.79 | 1063 | 940 | 1.8 | 11500 |
YR800-10 | 1800 | 600 | 139.5 | 94.3 | 0.79 | 1289 | 866 | 1.8 | 13500 |
YR800-10 | 2000 | 600 | 154.8 | 94.4 | 0.79 | 1419 | 872 | 1.8 | 14000 |
YR800-10 | 2240 | 600 | 173.2 | 94.5 | 0.79 | 1581 | 875 | 1.8 | 15000 |
YR900-10 | 2500 | 600 | 190.7 | 94.6 | 0.80 | 1595 | 960 | 1.8 | 16500 |
YR900-10 | 2800 | 600 | 213.4 | 94.7 | 0.80 | 1797 | 951 | 1.8 | 17000 |
YR1000-10 | 3150 | 600 | 236.8 | 94.8 | 0.81 | 1556 | 1232 | 1.8 | 18500 |
YR1000-10 | 3550 | 600 | 266.6 | 94.9 | 0.81 | 1780 | 1209 | 1.8 | 19500 |
YR710-12 | 900 | 500 | 73.3 | 93.3 | 0.76 | 810 | 696 | 1.8 | 11000 |
YR710-12 | 1000 | 500 | 81.3 | 93.4 | 0.76 | 911 | 683 | 1.8 | 11500 |
YR710-12 | 1120 | 500 | 91 | 93.5 | 0.76 | 1043 | 665 | 1.8 | 12000 |
YR800-12 | 1250 | 500 | 101.5 | 93.6 | 0.76 | 912 | 853 | 1.8 | 13000 |
YR800-12 | 1400 | 500 | 113.5 | 93.7 | 0.76 | 1045 | 829 | 1.8 | 14000 |
YR800-12 | 1600 | 500 | 129.6 | 93.8 | 0.76 | 1223 | 811 | 1.8 | 15000 |
YR900-12 | 1800 | 500 | 143.7 | 93.9 | 0.77 | 1224 | 903 | 1.8 | 15500 |
YR900-12 | 2000 | 500 | 159.5 | 94.0 | 0.77 | 1336 | 919 | 1.8 | 16500 |
YR900-12 | 2240 | 500 | 178.5 | 94.1 | 0.77 | 1471 | 933 | 1.8 | 17000 |
YR1000-12 | 2500 | 500 | 199 | 94.2 | 0.77 | 1280 | 1197 | 1.8 | 18500 |
YR1000-12 | 2800 | 500 | 222.6 | 94.3 | 0.77 | 1423 | 1203 | 1.8 | 19500 |
YR1000-12 | 3150 | 500 | 247 | 94.4 | 0.78 | 1603 | 1199 | 1.8 | 21000 |
YR1000-12 | 3550 | 500 | 278.1 | 94.5 | 0.78 | 1834 | 1177 | 1.8 | 22500 |
YR710-16 | 500 | 375 | 44.8 | 92.1 | 0.70 | 960 | 329 | 1.8 | 10500 |
YR710-16 | 560 | 375 | 50.1 | 92.2 | 0.70 | 1040 | 341 | 1.8 | 11000 |
YR710-16 | 630 | 375 | 56.3 | 92.3 | 0.70 | 1133 | 351 | 1.8 | 11500 |
YR710-16 | 710 | 375 | 63.4 | 92.4 | 0.70 | 1248 | 359 | 1.8 | 12000 |
YR800-16 | 800 | 375 | 70.3 | 92.5 | 0.71 | 776 | 652 | 1.8 | 13000 |
YR800-16 | 900 | 375 | 79.0 | 92.6 | 0.71 | 864 | 655 | 1.8 | 13500 |
YR800-16 | 1000 | 375 | 87.7 | 92.7 | 0.71 | 972 | 646 | 1.8 | 14500 |
YR800-16 | 1120 | 375 | 98.1 | 92.8 | 0.71 | 1113 | 629 | 1.8 | 15500 |
YR900-16 | 1250 | 375 | 109.4 | 92.9 | 0.71 | 1316 | 584 | 1.8 | 16500 |
YR900-16 | 1400 | 375 | 122.4 | 93 | 0.71 | 1451 | 593 | 1.8 | 17500 |
YR900-16 | 1600 | 375 | 139.7 | 93.1 | 0.71 | 1612 | 610 | 1.8 | 18500 |
YR1000-16 | 1800 | 375 | 154.9 | 93.2 | 0.72 | 1476 | 754 | 1.8 | 19500 |
YR1000-16 | 2000 | 375 | 171.9 | 93.3 | 0.72 | 1640 | 752 | 1.8 | 20500 |
YR1000-16 | 2240 | 375 | 192.3 | 93.4 | 0.72 | 1848 | 745 | 1.8 | 21500 |
YR1000-16 | 2500 | 375 | 214.4 | 93.5 | 0.72 | 0.97 | 727 | 1.8 | 22500 |