产品名称: | YRKK系列10kV绕线转子高压三相异步电动机( H450-630mm) | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 高压电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKK4501-4 | 250 | 1500 | 19.0 | 91.5 | 0.83 | 482 | 328 | 1.8 | 4350 |
YRKK4502-4 | 280 | 21.2 | 91.8 | 482 | 357 | 4400 | |||
YRKK4503-4 | 315 | 23.8 | 92.1 | 0.83 | 527 | 365 | 4500 | ||
YRKK4504-4 | 355 | 26.8 | 92.3 | 613 | 372 | 4580 | |||
YRKK4505-4 | 400 | 30.0 | 92.6 | 645 | 404 | 4700 | |||
YRKK4506-4 | 450 | 33.7 | 92.8 | 742 | 363 | 4800 | |||
YRKK5001-4 | 500 | 1500 | 36.9 | 93.2 | 0.84 | 763 | 436 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-4 | 560 | 41.1 | 93.6 | 816 | 448 | 5400 | |||
YRKK5003-4 | 630 | 46.2 | 93.7 | 0.84 | 897 | 454 | 5550 | ||
YRKK5004-4 | 710 | 52.0 | 93.8 | 1011 | 462 | 5700 | |||
YRKK5005-4 | 800 | 58.6 | 93.9 | 1121 | 478 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 900 | 1500 | 65.0 | 94.1 | 0.85 | 953 | 603 | 1.8 | 7500 |
YRKK5602-4 | 1000 | 72.1 | 94.2 | 1064 | 612 | 7700 | |||
YRKK5603-4 | 1120 | 80.7 | 94.3 | 1192 | 623 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1250 | 1500 | 88.9 | 94.4 | 0.86 | 1226 | 652 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-4 | 1400 | 99.5 | 94.5 | 1362 | 673 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 1600 | 113.5 | 94.6 | 1533 | 682 | 10150 | |||
YRKK4504-6 | 250 | 1000 | 20.0 | 91.4 | 0.79 | 520 | 313 | 1.8 | 4580 |
YRKK4505-6 | 280 | 22.3 | 91.6 | 540 | 316 | 4700 | |||
YRKK4506-6 | 315 | 25.1 | 91.8 | 589 | 320 | 4800 | |||
YRKK5001-6 | 355 | 27.8 | 92.0 | 718 | 323 | 5000 | |||
YRKK5002-6 | 400 | 1000 | 31.3 | 92.2 | 0.80 | 808 | 330 | 1.8 | 5100 |
YRKK5003-6 | 450 | 34.5 | 92.4 | 923 | 343 | 5250 | |||
YRKK5004-6 | 500 | 39.0 | 92.6 | 994 | 344 | 5400 | |||
YRKK5005-6 | 560 | 43.6 | 92.8 | 0.80 | 1077 | 353 | 5550 | ||
YRKK5601-6 | 630 | 47.7 | 93.0 | 995 | 408 | 7250 | |||
YRKK5602-6 | 710 | 1000 | 53.6 | 93.2 | 0.82 | 1078 | 419 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-6
|
800 | 60.2 | 93.5 | 1175 |
435 |
7700 | |||
900 | 67.6 | 93.7 | 0.82 | 1293 | 447 | 7900 | |||
YRKK6301-6 | 1000 | 73.2 | 93.9 | 1293 | 474 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1120 | 1000 | 81.8 | 94.1 | 0.84 | 1436 | 486 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-6 | 1250 | 91.1 | 94.3 | 1616 | 489 | 10150 | |||
YRKK5002-6 | 250 | 21.3 | 91.4 | 563 | 302 | 5000 | |||
YRKK5003-8 | 280 | 750 | 23.9 | 91.5 | 0.74 | 614 | 303 | 1.8 | 5100 |
YRKK5004-8 | 315 | 26.8 | 91.7 | 675 | 306 | 5250 | |||
YRKK5005-8 | 355 | 30.1 | 91.9 | 750 | 309 | 5400 | |||
YRKK5006-8 | 400 | 33.9 | 92.1 | 844 | 316 | 5550 | |||
YRKK5601-8 | 450 | 37.5 | 92.3 | 0.76 | 901 | 324 | 7250 | ||
YRKK5602-8 | 500 | 41.6 | 92.5 | 965 | 336 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 560 | 750 | 44.2 | 93.0 | 0.80 | 1039 | 349 | 1.8 | 7700 |
YRKK5604-8 | 630 | 48.1 | 93.2 | 1126 | 363 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 710 | 51.6 | 93.4 | 1126 | 405 | 9700 | |||
YRKK6302-8 | 800 | 58.1 | 93.6 | 1228 | 421 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 900 | 750 | 64.4 | 93.8 | 0.71 | 1351 | 428 | 1.8 | 10150 |
YRKK5005-10 | 250 | 22.4 | 90.9 | 635 | 261 | 5400 | |||
YRKK5006-10 | 280 | 25.0 | 91.2 | 635 | 294 | 5550 | |||
YRKK5601-10 | 315 | 600 | 27.2 | 91.6 | 0.73 | 710 | 287 | 1.8 | 6800 |
YRKK5602-10 | 355 | 30.6 | 91.7 | 795 | 295 | 7000 | |||
YRKK5603-10 | 400 | 34.4 | 91.9 | 901 | 294 | 7250 | |||
YRKK5604-10 | 450 | 38.6 | 92.3 | 600 | 497 | 7500 | |||
YRKK5605-10 | 500 | 600 | 42.7 | 92.5 | 0.73 | 649 | 510 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 560 | 46.5 | 92.6 | 0.75 | 1039 | 332 | 9200 | ||
YRKK6302-10 | 630 | 52.2 | 92.9 | 1228 | 317 | 9700 | |||
YRKK6303-10 | 710 | 58.6 | 93.2 | 0.75 | 1351 | 336 | 9850 | ||
YRKK6304-10 | 800 | 66 | 93.3 | 1501 | 350 | 10150 | |||
YRKK5602-12 | 250 | 600 | 22.4 | 90.8 | 0.71 | 593 | 261 | 1.8 | 7000 |
YRKK5603-12 | 280 | 25.0 | 91.0 | 653 | 266 | 7250 | |||
YRKK5604-12 | 315 | 28.0 | 91.1 | 721 | 269 | 7500 | |||
YRKK5605-12 | 355 | 31.7 | 91.2 | 809 | 269 | 7700 | |||
YRKK6301-12 | 400 | 500 | 34.6 | 91.5 | 0.73 | 567 | 463 | 1.8 | 9200 |
YRKK6302-12 | 450 | 38.8 | 91.8 | 607 | 486 | 9700 | |||
YRKK6303-12 | 500 | 43.0 | 92.0 | 708 | 463 | 9850 | |||
YRKK6304-12 | 560 | 47.9 | 92.4 | 778 | 474 | 10150 |
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 670 | 110 |
210 |
28 | 100 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | ||
28 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 710 | 120 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | |||
32 | ||||||||||||||||
6-10 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 710 | 560 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | |||||||
150 | 11.4 | 39.7 | ||||||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 710 | 170 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 | ||||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。