产品名称: | DZ-3/Z型中间继电器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 中间继电器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 延时范围(s) | 额定电压(V) | 动作电压 | 动作时间(ms) | 功耗(W) | 触点断开能力 | |||||
额定电压(V) | 直流电路(A) | 交流电路(A) | 触点联结 | ||||||||
动合 | 动断 | 非电感 | 电感 | ||||||||
DZ-3/Z1 | 2 | 6 | 24 48 110 220 |
低于70%Un | Un下20~50 | Un下≤7 | 24.48 | 5 | 5 | 5 | 1 |
DZ-3/Z2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2并联 | |||||
DZ-3/Z3 | 6 | 2 | 110 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
7 | - | 10 | 2并联 | ||||||||
DZ-3/Z4 | 0 | 8 | 220 | 1 | - | 5 | 1 | ||||
5 | 4 | 2串联 | |||||||||
DZ-3/Z5 | 8 | 0 | - | - | 10 | 2并联 |
5.外形及开孔尺寸
继电器采用JK-1壳体,外形尺寸、安装开孔图。