产品名称: | ZAJP系列精小型电动单座调节阀 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 调节阀 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | |
B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 625 | 625 | 625 | |
H3 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
注:1、其余结构外形尺寸参照ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀。 2、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。 |
ZAJP精小型电动单座调节阀