产品名称: | H7000A(AC)系列超高速角接触球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 角接触球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
超高速角接触球轴承H70系列 | |||||||||
外形尺寸 Boundary dimensions |
额定载荷 Load ratings |
极限转速 Limiting speeds |
轴承代号 Bearing Desig-nations | ||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | 脂 Grease |
油 Cor | |
mm | kN | r/min | |||||||
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 80000 | 130000 | H7000C |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.3 | 1.4 | 67000 | 110000 | H7000AC |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.8 | 1.7 | 70000 | 110000 | H7001C |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 | H7001AC |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.4 | 2.2 | 67000 | 100000 | H7002C |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.2 | 2.1 | 56000 | 85000 | H7002AC |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 5.2 | 2.5 | 56000 | 85000 | H7003C |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 5 | 2.4 | 50000 | 75000 | H7003AC |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7.4 | 3.9 | 50000 | 75000 | H7004C |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7 | 3.8 | 43000 | 63000 | H7004AC |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 8.4 | 4.8 | 43000 | 63000 | H7005C |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 8 | 4.6 | 36000 | 53000 | H7005AC |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 9.5 | 6.2 | 38000 | 56000 | H7006C |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 9 | 5.9 | 34000 | 50000 | H7006AC |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 11.2 | 7.9 | 34000 | 50000 | H7007C |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 10.7 | 7.5 | 30000 | 45000 | H7007AC |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 12.5 | 9.1 | 28000 | 43000 | H7008C |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 11.1 | 8.6 | 24000 | 38000 | H7008AC |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 13.1 | 10.2 | 24000 | 38000 | H7009C |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 12.5 | 9.7 | 22000 | 36000 | H7009AC |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 15.4 | 12 | 20000 | 34000 | H7010C |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 14.7 | 11.4 | 18000 | 30000 | H7010AC |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 17 | 14.5 | 19000 | 32000 | H7011C |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16 | 13.7 | 17000 | 28000 | H7011AC |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 17 | 15.3 | 18000 | 30000 | H7012C |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.4 | 15000 | 24000 | H7012AC |
65 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 20.2 | 18.6 | 16000 | 26000 | H7013C |
65 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 19 | 17.6 | 13000 | 20000 | H7013AC |
70 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 24.1 | 21.4 | 15000 | 24000 | H7014C |
70 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.1 | 13000 | 20000 | H7014AC |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 26.2 | 25.5 | 14000 | 22000 | H7015C |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 24.7 | 24.2 | 12000 | 19000 | H7015AC |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 34.2 | 32.7 | 13000 | 20000 | H7016C |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 32.3 | 31 | 11000 | 18000 | H7016AC |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 35 | 35.2 | 12000 | 19000 | H7017C |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 33 | 33.4 | 10000 | 17000 | H7017AC |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 36.4 | 38.1 | 11000 | 18000 | H7018C |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 34.3 | 36.1 | 9500 | 16000 | H7018AC |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 44.4 | 45.2 | 10000 | 17000 | H7019C |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 41.9 | 42.9 | 8500 | 14000 | H7019AC |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 45.4 | 48.1 | 10000 | 17000 | H7020C |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 42.7 | 44.7 | 8500 | 14000 | H7020AC |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 46.1 | 49.2 | 9500 | 16000 | H7021C |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 43.3 | 46.6 | 8000 | 13000 | H7021AC |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 47.9 | 53.9 | 9500 | 16000 | H7022C |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 45.1 | 51.1 | 8000 | 13000 | H7022AC |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 58.3 | 64.9 | 8500 | 14000 | H7024C |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 54.8 | 61.5 | 7500 | 12000 | H7024AC |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 58.6 | 66.8 | 8000 | 13000 | H7026C |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 55.1 | 63.2 | 7000 | 11000 | H7026AC |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 74.9 | 88.5 | 6700 | 10000 | H7028C |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 70.5 | 83.8 | 6300 | 9500 | H7028AC |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 76.2 | 94.5 | 6000 | 9000 | H7030C |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 71.6 | 89.5 | 5600 | 8500 | H7030AC |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 78.1 | 100.6 | 5600 | 8500 | H7032C |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 73.4 | 95.2 | 5000 | 7500 | H7032AC |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 79.8 | 106.7 | 5300 | 8000 | H7034C |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 75 | 101 | 4800 | 7000 | H7034AC |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 95.3 | 124.6 | 4800 | 7000 | H7036C |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 89.7 | 117.9 | 4300 | 6300 | H7036AC |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 96.5 | 132 | 4500 | 6700 | H7038C |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 90.8 | 124.9 | 4000 | 6000 | H7038AC |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 113.9 | 156.5 | 4000 | 6000 | H7040C |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 107.2 | 148.1 | 3800 | 5600 | H7040AC |
220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 325.3 | 559.4 | 3600 | 5300 | H7044C |
220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 307.3 | 530.8 | 3200 | 4800 | H7044AC |
H7000A(AC)系列超高速角接触球轴承