产品名称: | YYCJ100系列齿轮减速电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 单相减速电动机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 极数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 | 电容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
P | W | V | Hz | A | mN.M(g.cm) | mN.M(g.cm) | r/min | μFN AC | |
YYCJ100-120 | 4 | 120 | 110 | 50/60 | 1.80 | 784(8000) | 900(9174) | 1300/1500 | 30/300 |
YYCJ100-120 | 4 | 120 | 220 | 50 | 0.90 | 784(8000) | 900(9174) | 1300 | 8/450 |
YYCJ100-140 | 4 | 140 | 110 | 50/60 | 2.00 | 834(8500) | 1040(10600) | 1300/1500 | 30/300 |
YYCJ100-140 | 4 | 140 | 220 | 50 | 1.00 | 834(8500) | 1040(10600) | 1300 | 8/450 |
额定转速(r/min) Rated speed |
433 | 325 | 260 | 203 | 130 | 108 | 81 | 65 | 52 | 41 | 29 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6.5 | ||
减速比 Gearredution ratio |
3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
允 许 负 载 |
120W | N.M | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 7.2 | 8.3 | 10.8 | 14.7 | 16.8 | 19.6 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kg.cm | 21.4 | 30 | 35.6 | 48 | 73 | 85 | 110 | 150 | 170 | 200 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
140W | N.M | 2.46 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 8.2 | 9.4 | 14.8 | 17.7 | 19.4 | 22.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kg.cm | 25 | 35 | 42 | 58 | 84 | 96 | 151 | 180 | 198 | 230 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |