产品名称: | CM3DC系列直流断路器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 直流断路器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 江苏 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
壳架等级额定电流Inm(A) | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||
型号 | CM3DC-100 | CM3DC-250 | CM3DC-400 | CM3DC-630 | CM3DC-800 | ||||||
串联极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
额定电流In (A) | 10/16/20/25/32/ 40/50/63/80/100 |
16/20/25/32/40/50/63/ 80/100/125/140/160/ 180/200/225/250 |
225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 | ||||||
额定绝缘电压Ui (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
额定冲击耐受电压Uimp (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
额定工作电压Ue (V) | DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 | |
飞弧距离 (㎜) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | ≯100 | ≯100 | ||||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | DC500V | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
DC750V | 5 | 15 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
DC1000V | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
额定运行短路分断能力Ics(kA) | DC500V | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | |||||
DC750V | 100%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | |
DC1000V | 100%Icu | 50%Icu | 50%Icu | 50%Icu | 50%Icu | ||||||
额定短路接通能力Icm(kA) | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | ||||||
使用类别 | A | A | A | A | A | ||||||
电气寿命(次)1) | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
机械寿命(次)1) | 免维护 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||
有维护 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6000 | ||||||
外形尺寸 (㎜) |
宽(3极/4极) | 75/100 | 107/142 | 150/198 | 182/240 | 210/280 | |||||
长 | 130 | 165 | 257 | 270 | 280 | ||||||
高 | 60 | 103 | 106.5 | 110 | 115.5 | ||||||
注: 1)根据GB14048.1,术语“寿命”表示电器在修理或更换部件前完成的操作循环次数的概率。 |
CM3DC系列直流断路器