产品名称: | QTB型起重机变幅机构 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 五金工具 -- 起重机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
机构型号 | 电机型号 (KW) | 传动比 | 牵引力(N) | 筒径(mm) | 绳速(m/min) | 绳径(mm) | 变幅范围(m) | 适用塔机 |
QTB3.0 | YDEZ100L-4/6-2.2-/1.5 | 44.3 | 4000 | 300 | 30/20 | 6.2 | 0-52 | 315-400 |
QTB4.0B-Ⅰ | YDEZ100L-4/6-2.2/1.5 | 54 | 4000 | 382 | 30/20 | 7.7 | 0-52 | 315-400 |
QTB4.0B-Ⅱ | YDEJ100L-4/6-2.2/1.5 | 54 | 4000 | 382 | 30/20 | 7.7 | 0-52 | 315-400 |
QTB4.0B-Ⅲ | YDEJ112M-4/8-2.5/1.5 | 54 | 4000 | 382 | 30/20 | 7.7 | 0-52 | 315-400 |
QTB4.0-Ⅰ | YDEZ132S-4/8-3.3/2.2 | 38 | 5800 | 382 | 40/20 | 7.7 | 0-62 | 400-630 |
QTB4.0-Ⅱ | YDEJ132S-4/8-3.3/2.2 | 38 | 5800 | 382 | 40/20 | 7.7 | 0-62 | 400-630 |
QTB4.0-Ⅲ | YEJ112M-4-4 | 38 | 5800 | 382 | 40 | 7.7 | 0-62 | 630-800 |
QTB4.0-H | YDEJ132M-4/8-4.5/3 | 47.3 | 5800 | 420 | 44/22 | 7.7 | 0-65 | 630-800 |
QTB5.0-H | YZTDE180-4/8/24-5/3.7/1.1 | 30.6 | 8000 | 420 | 60/30/8.4 | 7.7 | 0-65 | 800-1250 |
QTB5.0-Ⅱ | YZTDE180-4/8/24-5/3.7/1.1 | 40.7 | 8000 | 525 | 60/30/8.4 | 9.3 | 0-70 | 800-1600 |
QTB5.0-Ⅲ | YVP132M-4-5.5 | 40.7 | 8000 | 525 | 60 | 9.3 | 0-70 | 1600-2500 |
QTB5.0-Ⅳ | YZTDE180-4/8/24-5/3.7/1.1 | 30.6 | 8000 | 420 | 60/30/8.4 | 9.3 | 0-70 | 800-1600 |
机构型号 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
B1 |
B2 |
D |
H1 |
H |
QTB3.0 |
941 |
405 |
511 |
611 |
290 |
350 |
φ300 |
205 |
530 |
QTB4.0B-Ⅰ |
965 |
400 |
535 |
535 |
328 |
388 |
φ382 |
252 |
547 |
QTB4.0B-Ⅱ |
1045 | ||||||||
QTB4.0B-Ⅲ |
1060 | ||||||||
QTB4.0-Ⅰ |
1070 |
460 |
595 |
695 |
328 |
388 |
φ382 |
252 |
547 |
QTB4.0-Ⅱ |
1165 | ||||||||
QTB4.0-Ⅲ |
1070 | ||||||||
QTB4.0-H |
1010 |
435 |
535 |
635 |
380 |
470 |
φ420 |
278 |
573 |
QTB5.0-H |
1140 |
435 |
535 |
635 |
380 |
470 |
φ420 |
278 |
573 |
QTB5.0-Ⅱ |
1356 |
520 |
666 |
985 |
530 |
630 |
φ525 |
315 |
645 |
QTB5.0-Ⅲ |
1326 | ||||||||
QTB5.0-Ⅳ |
1280 |
568 |
665 |
755 |
380 |
548 |
φ420 |
278 |
600 |
变幅机构示意图