产品名称: | J300LYX系列永磁式直流力矩电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流力矩电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
J300LYX01,J300LYX12,J300LYX14,J300LYX14Z,J300LYX23,J300LYX105,J300LYX330系列永磁式直流力矩电动机
J300LYX01,J300LYX12,J300LYX14,J300LYX14Z,J300LYX23,J300LYX105,J300LYX330系列永磁式直流力矩电动机
型号 |
峰 值 堵 转 | 连 续 堵 转 | 最大空载转速 | 电枢 电阻 | 电枢电感 | 转动惯量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
电 压 | 电 流 | 转 矩 | 电 压 | 电 流 | 转 矩 | (外径X内径X轴向长) | ||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
J300LYX03 | 60 | 7 | 45 | 35 | 4 | 26 | 70 | 8.35 | 18.6 | 1.27X10-1 | 11 | Ф300xФ198x55 |
J300LYX03A | 60 | 7 | 45 | 35 | 4 | 26 | 70 | 7.8 | 17.3 | 1.27X10-1 | 10.7 | Ф300xФ200x55 |
J300LYX03B | 110 | 5.2 | 60 | 55 | 2.6 | 30 | 70 | 21.5 | 47.7 | 1.32X10-1 | 11.5 | Ф300xФ88x55 |
J300LYX03C | 60 | 17.5 | 75 | 20 | 5.9 | 25 | 105 | 3.1 | 6.5 | 1.28X10-1 | 10.7 | Ф300xФ200x55 |
J300LYX03D | 60 | 21.5 | 90 | 18 | 6.45 | 27 | 110 | 2.74 | 5.7 | 1.29X10-1 | 10.69 | Ф300xФ200x55 |
J300LYX03E | 60 | 11.8 | 65 | 24 | 4.8 | 26 | 86 | 4.9 | 10.8 | 机组内 | ||
J300LYX03F | 60 | 11.8 | 70 | 24 | 4.7 | 28 | 75 | 4.9 | 10.5 | 9.60X10-1 | 11.8 | Ф304xФ194x55 |
J300LYX03G | 60 | 10 | 60 | 24 | 4 | 24.5 | 77 | 5.6 | 12.3 | 1.26X10-1 | 11 | Ф300xФ198x55 |
J300LYX03H | 60 | 10 | 60 | 24 | 4 | 24.5 | 77 | 5.4 | 12.8 | 1.31X10-1 | 11.5 | Ф304xФ194x55 |
J300LYX03J | 110 | 16.2 | 90 | 27.5 | 4 | 27 | 130 | 6.3 | 14.3 | 19.5 | Ф300Xф92x55 | |
J300LYX04 | 60 | 6.9 | 60 | 35 | 4.1 | 35 | 52 | 8.51 | 21.2 | 1.60X10-1 | 14.9 | Ф304xФ194x66 |
J300LYX05A | 110 | 11.4 | 114 | 33.5 | 3.5 | 35 | 90 | 9.22 | 28 | 17.92 | Ф325Xф56x69 | |
J300LYX06 | 100 | 18 | 180 | 30 | 5.4 | 54 | 80 | 机组内 | ||||
J300LYX06A | 76 | 1.25 | 30 | 76 | 1.25 | 30 | 27 | Ф300Xф200x100 | ||||
J300LYX06B | 140 | 11.7 | 150 | 53.9 | 4.5 | 60 | 80 | 11.78 | 54.2 | 2.19x10-1 | 24.68 | Ф300Xф174x105 |
J300LYX07A | 60 | 20.9 | 180 | 23.4 | 8.1 | 70 | ≥45 | 2.77 | 7.7 | 1.53X10-1 | 16.65 | Ф326Xф200x95 |
J300LYX07B | 70 | 20.2 | 180 | 24.5 | 7 | 60 | ≥45 | 3.23 | 7.9 | 1.92X10-1 | 16.55 | Ф326Xф200x95 |
J300LYX08 | 115 | 27.7 | 240 | 30.7 | 7.4 | 70 | 100 | 3.79 | 12.8 | 2.67X10-1 | 28.86 | Ф346Xф162x105 |
J300LYX08A | 60 | 15.8 | 150 | 28.5 | 7.5 | 72 | 53 | Ф324Xф95x135 | ||||
J300LYX11 | 100 | 25.6 | 260 | 33.6 | 8.6 | 95 | 80 | Ф322Xф150x105 |
J300LYX系列永磁式直流力矩电动机