产品名称: | J110LST02-Z型正弦波驱动永磁交流伺服电机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 交流伺服电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 电 源 电 压 | 额 定 功 率 | 最大空载转 速 | 连 续 电 流 | 连 续 转 矩 | 峰 值 电 流 | 峰 值 转 矩 | 转子转动惯量 | 电机极对 数 | 电阻 | 电感 | 重量 | 基本外形尺寸 (外径X内径X轴向长) |
VDC | kW | r/min | A | N·m | A | N·m | kg·㎡ | Ω | mH | Kg | mm | ||
J110LST02-Z | 28 | 52 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | 12 | φ136xφ15x44.5 | |||||
J110LST02A-Z | 28 | 52 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | 12 | 1.29 | 0.66 | φ126xφ15x44.5 | |||
J110LST02B-Z | 24 | 82 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 12 | 35.4 | 37.6 | 1.87 | φ136xφ15x44.5 |
J110LST02-Z型正弦波驱动永磁交流伺服电机