产品名称: | J400LYX02-C01-Z型永磁直流力矩-测速机组 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 测速机组 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 |
峰 值 堵 转 | 连 续 堵 转 | 机组工作转速 | 输出 斜率 | 最小负载电阻 | 纹波 系数 | 机组 重量 | 结构 尺寸 | 基本外形尺寸 | ||||
电压 | 电流 | 转矩 | 电压 | 电流 | 转矩 | (外径x内径x轴向长) | |||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | V/(r/min) | KΩ | % | Kg | mm | ||
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ≥ | — | ≤ | ≤ | |||
J400LYX02-C01-Z | 28 | 12 | 25 | 18 | 8 | 18.8 | ≥50 | 0.75 | 32 | 3 | 28.5 | 组装 | Φ438Xφ227x95 |
J400LYX02-C01-Z型永磁直流力矩-测速机组