产品名称: | 110CYDN01,02,03,04型永磁直流低速测速发电机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流测速电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 |
最大线性 工作转速 | 最小负载 电阻 | 输出斜率 | 电枢电阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
(外径X内径X轴向长) | ||||||
r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
— | — | ≥ | — | ≤ | ||
110CYDN01A | 195 | 65 | 0.4 | 机组内 | ||
110CYDN01C | 300 | 29 | 0.2 | 机组内 | ||
110CYDN02 | 80 | 117 | 0.8 | 1170 | 机组内 | |
110CYDN02A | 160 | 153 | 0.8 | 1340 | 1.45 | 机组内 |
110CYDN02E-Z | 4300 | 0.038 | 0.015 | 1.66 | 3.18 | Φ130xΦ25x58 |
110CYDN02D | 90 | 44 | 0.6 | 380 | 1.3 | Φ110xΦ40x30 |
110CYDN02F | 150 | 29 | 0.4 | 294 | 机组内 | |
110CYDN03 | 90 | 263 | 1.5 | 2.2 | Φ125xΦ34x59 | |
110CYDN04 | 63 | 44 | 0.8 | 机组内 |
110CYDN01,02,03,04型永磁直流低速测速发电机