![]() |
产品名称: | J28LYX01,J28LY002型永磁直流力矩电动机 | ||||
型号规格: | ![]() ![]() |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流力矩电机 | |||||
![]() |
参考价格: | 厂价直销 | ||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
![]() |
可供数量: | 批量 | ||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
产品简介: |
|
型号 |
峰 值 堵 转 | 连 续 堵 转 | 最大空载转速 | 电枢 电阻 | 电枢电感 | 转动惯量 | 重量 | 基本外形尺寸 | 备注 | ||||
电 压 | 电 流 | 转 矩 | 电 压 | 电 流 | 转 矩 | (外径X内径X轴向长) | |||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | ||
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | |||
J28LY002 | 24 | ≤1.5 | 0.025 | ≤6000 | 20.5 | 3.5 | 8.6X10-7 | 0.04 | Ф28.6xФ8x14 | ||||
J28LYX01 | 31.4 | 1.68 | 0.027 | ≤18525 | 17 | 2.4 | 0.03 | Ф28.6xФ8x9.5 |
J28LYX01,J28LY002型永磁直流力矩电动机