产品名称: | J700LYX20,22,23型永磁直流力矩电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流力矩电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 |
峰 值 堵 转 | 连 续 堵 转 | 最大空载转速 | 电枢 电阻 | 电枢电感 | 转动惯量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
电 压 | 电 流 | 转 矩 | 电 压 | 电 流 | 转 矩 | (外径X内径X轴向长) | ||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
J700LYX22 | 280 | 300 | 7000 | 41 | 47 | 1400 | ≥80 | 0.788 | 7.5 | 454 | Ф750xФ140x334 | |
J700LYX23 | 200 | 142 | 7900 | 48 | 34 | 1900 | 31 | 1.47 | 12.5 | 474.7 | Ф750xФ140x334 | |
J700LYX20 | 200 | 145 | 6500 | 47 | 34 | 1680 | 34 | Ф750xФ152x304 |
J700LYX20,22,23型永磁直流力矩电动机