产品名称: | J750LYX06,15,17型永磁直流力矩电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流力矩电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 |
峰 值 堵 转 | 连 续 堵 转 | 最大空载转速 | 电枢 电阻 | 电枢电感 | 转动惯量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
电 压 | 电 流 | 转 矩 | 电 压 | 电 流 | 转 矩 | (外径X内径X轴向长) | ||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
J750LYX06 | 110 | 98 | 900 | 55 | 49 | 450 | 100 | Ф750xФ530x150 | ||||
J750LYX15 | 100 | 98 | 1800 | 42 | Ф750xФ530x320 | |||||||
J750LYX17 | 110 | 23 | 2500 | 77 | 16 | 1750 | 7 | 4.49 | 75 | 34 | 435 | 机组内 |
J750LYX06,15,17型永磁直流力矩电动机