产品名称: | Z2系列直流电动机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 特别推荐 -- 电机产品 -- 中小直流电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
序号 |
结 构 形 式 |
代号 |
适 用 电 机 型 号 |
1 |
卧式、机座带底脚 |
A101 |
Z2-11—Z2-92 |
2 |
卧式、机座带底脚、端盖有凸缘 |
A201 |
Z2-11—Z2-82 |
3 |
卧式、机座不带底脚、端盖有凸缘 |
A301 |
Z2-11—Z2-62 |
4 |
立式、机座无底脚、端盖有凸缘(轴伸向下) |
A302 |
Z2-11—Z2-92 |
5 |
立式、机座有底脚、端盖有凸缘 |
A202 |
Z2-11—Z2-82 |
序号 |
电机型号 |
额定功率(KW) |
额定电压(V) |
额定转速(r.p.m) |
额定电流(A) |
效率(%) |
最高转速(r.p.m) |
最大激磁功率(W) |
飞轮距(kgm2) | 重量(kg) |
1 | Z2-11 | 0.8 | 110 | 3000 | 9.96 | 73 | 3000 | 52 | 0.012 | 32 |
2 | Z2-12 | 1.1 | 12.9 | 75.5 | 63 | 0.015 | 36 | |||
3 | Z2-21 | 1.5 | 17.5 | 78 | 61 | 0.045 | 48 | |||
4 | Z2-22 | 2.2 | 24.7 | 81 | 77 | 0.055 | 56 | |||
5 | Z2-31 | 3 | 33.2 | 82 | 80 | 0.085 | 65 | |||
6 | Z2-32 | 4 | 43.8 | 83 | 98 | 0.105 | 76 | |||
7 | Z2-41 | 5.5 | 60.6 | 82.5 | 97 | 0.15 | 88 | |||
8 | Z2-42 | 7.5 | 81.6 | 83.5 | 120 | 0.18 | 101 | |||
9 | Z2-11 | 0.4 | 1500 | 5.35 | 61.5 | 2400 | 39 | 0.012 | 32 | |
10 | Z2-12 | 0.6 | 7.68 | 70.5 | 60 | 0.015 | 36 | |||
11 | Z2-21 | 0.8 | 9.84 | 74 | 65 | 0.045 | 48 | |||
12 | Z2-22 | 1.1 | 13 | 77 | 88 | 0.055 | 56 | |||
13 | Z2-31 | 1.5 | 17.6 | 77.5 | 103 | 0.085 | 65 | |||
14 | Z2-32 | 2.2 | 25 | 80 | 131 | 0.105 | 76 | |||
15 | Z2-41 | 3 | 34 | 80 | 116 | 0.15 | 88 | |||
16 | Z2-42 | 4 | 44.6 | 81.5 | 2400 | 170 | 0.18 | 101 | ||
17 | Z2-51 | 5.5 | 60.5 | 82.5 | 154 | 0.35 | 126 | |||
18 | Z2-52 | 7.5 | 82.2 | 83 | 242 | 0.4 | 148 | |||
19 | Z2-61 | 10 | 107.6 | 84.0 | 160 | 0.56 | 175 | |||
20 | Z2-62 | 13 | 139 | 85 | 146 | 0.65 | 196 | |||
21 | Z2-71 | 17 | 180.6 | 85.5 | 400 | 1.0 | 265 | |||
22 | Z2-72 | 22 | 232.6 | 86 | 2250 | 370 | 1.2 | 300 | ||
23 | Z2-81 | 30 | 315.5 | 86.5 | 450 | 2.8 | 405 | |||
24 | Z2-21 | 0.4 | 1000 | 5.51 | 65 | 2000 | 60 | 0.045 | 48 | |
25 | Z2-22 | 0.6 | 7.68 | 71 | 64 | 0.055 | 56 | |||
26 | Z2-31 | 0.8 | 10 | 72.5 | 88 | 0.085 | 65 | |||
27 | Z2-32 | 1.1 | 12.33 | 75 | 83 | 0.105 | 76 | |||
28 | Z2-41 | 1.5 | 17.8 | 76.5 | 123 | 0.15 | 88 | |||
29 | Z2-42 | 2.2 | 25.32 | 79 | 172 | 0.18 | 101 | |||
30 | Z2-51 | 3 | 34.3 | 79.5 | 125 | 0.35 | 126 | |||
31 | Z2-52 | 4 | 45.2 | 80.5 | 230 | 0.4 | 148 | |||
32 | Z2-61 | 5.5 | 60.6 | 82.5 | 190 | 0.56 | 175 | |||
33 | Z2-62 | 7.5 | 82.6 | 82.5 | 325 | 0.65 | 196 | |||
34 | Z2-71 | 10 | 111.5 | 81.5 | 300 | 1.0 | 265 | |||
35 | Z2-72 | 13 | 142.3 | 83 | 430 | 1.2 | 300 | |||
36 | Z2-81 | 17 | 185 | 82.5 | 460 | 2.8 | 405 | |||
37 | Z2-82 | 22 | 238 | 84 | 460 | 3.2 | 430 | |||
38 | Z2-91 | 30 | 319 | 85.5 | 570 | 5.9 | 650 | |||
39 | Z2-92 | 40 | 423 | 86 | 650 | 7.0 | 685 | |||
40 | Z2-31 | 0.6 | 750 | 7.91 | 69 | 1500 | 90 | 0.085 | 65 | |
41 | Z2-32 | 0.8 | 10 | 72.5 | 83 | 0.105 | 76 | |||
42 | Z2-41 | 1.1 | 13.8 | 72.5 | 121 | 0.15 | 88 | |||
43 | Z2-42 | 1.5 | 18.2 | 74.5 | 174 | 0.18 | 101 | |||
44 | Z2-51 | 2.2 | 26.3 | 76 | 148 | 0.35 | 126 | |||
45 | Z2-52 | 3 | 35 | 78 | 172 | 0.4 | 148 | |||
46 | Z2-61 | 4 | 46.8 | 78.5 | 176 | 0.56 | 175 | |||
47 | Z2-62 | 5.5 | 62.2 | 80.5 | 197 | 0.65 | 196 | |||
48 | Z2-71 | 7.5 | 85.2 | 80 | 310 | 1.0 | 265 | |||
49 | Z2-72 | 10 | 112.1 | 81 | 340 | 1.2 | 300 | |||
50 | Z2-81 | 13 | 145 | 81.5 | 460 | 2.8 | 405 | |||
51 | Z2-82 | 17 | 187.2 | 82.5 | 500 | 3.2 | 430 | |||
52 | Z2-91 | 22 | 239.5 | 83.5 | 580 | 5.9 | 650 | |||
53 | Z2-92 | 30 | 323 | 84.5 | 620 | 7.0 | 685 | |||
54 | Z2-91 | 17 | 600 | 193 | 80 | 1200 | 560 | 5.9 | 650 | |
55 | Z2-92 | 22 | 242.5 | 82.5 | 610 | 7.0 | 685 |
序号 |
电机型号 |
额定功率(KW) |
额定电压(V) |
额定转速(r.p.m) |
额定电流(A) |
效率(%) |
最高转速(r.p.m) |
重量(kg) |
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
Z2-11 Z2-12 Z2-21 Z2-22 Z2-31 Z2-32 Z2-41 Z2-42 Z2-51 Z2-52 Z2-61 Z2-62 Z2-71 Z2-72 |
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 |
220 |
3000 |
4.85 6.41 8.64 12.35 16.52 21.65 30.3 40.8 53.8 68.7 88.9 114.2 158.5 210 |
74 78 79 81 82.5 84 82.5 83.5 84.5 86 87 87.5 86 86.5 |
3000 |
32 36 48 56 65 76 88 101 126 148 175 196 265 300 |
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 |
Z2-11 Z2-12 Z2-21 Z2-22 Z2-31 Z2-32 Z2-41 Z2-42 Z2-51 Z2-52 Z2-61 |
0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 |
220 |
1500 |
2.68 3.82 4.92 6.5 8.7 12.35 17 22.3 30.3 41.1 53.8 |
67 71 73.5 76.5 78.5 81 80 81.5 82.5 83.5 84.5 |
3000 |
32 36 48 56 65 76 88 101 126 148 175 |
81 82 83 84 85 86 87 |
Z2-62 Z2-71 Z2-72 Z2-81 Z2-82 Z2-91 Z2-92 |
13 17 22 30 40 55 75 |
69.5 90 115.4 156.9 208 284 385 |
86 86 86.5 87 87.5 88 88.5 |
2000 |
196 265 300 405 430 650 685 | ||
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 |
Z2-21 |
0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 |
220 |
1000 |
2.75 3.79 4.95 6.58 8.9 12.66 17.2 22.6 30.3 41.3 54.8 70.7 92 118.2 158.5 210 |
66 72.5 73.5 76 76.5 79 79.5 81.5 82.5 82.5 83 83.5 84 84.5 86 86.5 |
2000 |
48 56 65 76 88 101 126 148 175 196 265 300 405 430 650 685 |
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 |
Z2-31 |
0.6 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 |
220 |
750 |
3.9 4.95 6.9 9.16 13.15 17.5 23.2 31.1 42.1 55.8 72.1 93.2 119 160.5 |
70 73.5 71.5 73.5 77 78.5 79 80 81 81.5 82 83 84 85 |
1500 |
65 76 88 101 126 148 175 196 265 300 405 430 650 685 |
118 119 |
Z2-91 Z2-92 |
17 22 |
220 |
600 |
95.5 119.7 |
81 83.5 |
1500 |
650 685 |