产品名称: | TDJA,TSJA型油浸自冷感应调压器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 电磁调压器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
特点
1 无触点调节,使用寿命长; 2 适用于各种性质的负载; 3 过载能力强; 4 运行可靠,使用、维护方便 。
TD(J)A、TS(J)A型油浸自冷感应调压器基本规格及性能参数
额定容量kVA | 相数 | 频率Hz | 额定输入电压V | 输出电压范围V | 额定输出电流A | 总损耗(75℃)W | 空载电流A |
16 | 1 | 50 | 220 | 0-400 | 40 | 900 | 11.2 |
380 | 0-650 | 24.6 | 900 | 6.5 | |||
20 | 220 | 0-400 | 50 | 1060 | 13.6 | ||
380 | 0-650 | 30.8 | 1060 | 8 | |||
25 | 220 | 0-400 | 62.5 | 1250 | 17 | ||
380 | 0-650 | 38.5 | 1250 | 9.8 | |||
31.5 | 220 | 0-400 | 78.8 | 1500 | 20.6 | ||
380 | 0-650 | 48.5 | 1500 | 11.8 | |||
40 | 220 | 0-400 | 100 | 1800 | 25 | ||
380 | 0-650 | 61.5 | 1800 | 14.5 | |||
50 | 220 | 0-400 | 125 | 2120 | 30.7 | ||
380 | 0-650 | 76.9 | 2120 | 18 | |||
63 | 220 | 0-400 | 158 | 2500 | 37.5 | ||
380 | 0-650 | 96.9 | 2500 | 21.8 | |||
80 | 220 | 0-400 | 200 | 3000 | 46.2 | ||
380 | 0-650 | 123 | 3000 | 26.5 | |||
100 | 220 | 0-400 | 250 | 3550 | 56 | ||
380 | 0-650 | 154 | 3550 | 32.5 | |||
125 | 220 | 0-400 | 313 | 4250 | 69 | ||
380 | 0-650 | 192 | 4250 | 40 | |||
160 | 220 | 0-400 | 400 | 5000 | 85 | ||
380 | 0-650 | 246 | 5000 | 48.7 | |||
200 | 220 | 0-400 | 500 | 6000 | 103 | ||
380 | 0-650 | 308 | 6000 | 60 | |||
250 | 220 | 0-400 | 625 | 7100 | 125 | ||
380 | 0-650 | 385 | 7100 | 73 | |||
315 | 220 | 0-400 | 788 | 8500 | 155 | ||
380 | 0-650 | 485 | 8500 | 90 | |||
400 | 380 | 0-650 | 615 | 10000 | 109 | ||
6000 | 0-6300 | 63.5 | 10600 | 9.3 | |||
10000 | 0-10500 | 38.1 | 11200 | 5.8 | |||
500 | 380 | 0-650 | 769 | 11800 | 132 | ||
6000 | 0-6300 | 79.4 | 12500 | 11.2 | |||
10000 | 0-10500 | 47.6 | 13200 | 7.1 | |||
630 | 380 | 0-650 | 969 | 14000 | 165 | ||
6000 | 0-6300 | 100 | 15000 | 13.6 | |||
10000 | 0-10500 | 60 | 16000 | 8.8 | |||
800 | 380 | 0-650 | 1231 | 17000 | 200 | ||
6000 |
6000 |
127 | 18000 | 17 | |||
10000 |
10000 |
76.2 | 19000 | 10.6 | |||
1000 |
380 |
0-650 | 1538 | 20000 | 243 | ||
6000 |
6000 |
159 | 21200 | 20.6 | |||
10000 |
10000 |
95.2 | 22400 | 12.8 | |||
20 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 17.8 | 1180 | 4.6 |
25 | 380 | 0-650 | 22.2 | 1400 | 5.6 | ||
31.5 | 380 | 0-650 | 28 | 1700 | 6.9 | ||
40 | 380 | 0-650 | 35.5 | 2000 | 8.3 | ||
50 | 380 | 0-650 | 44.4 | 2360 | 10.3 | ||
63 | 380 | 0-650 | 56 | 2800 | 12.5 | ||
80 | 380 | 0-650 | 71.1 | 3350 | 15.5 | ||
100 | 380 | 0-650 | 88.8 | 4000 | 19 | ||
125 | 380 | 0-650 | 111 | 4750 | 23 | ||
160 | 380 | 0-650 | 142 | 5600 | 28 | ||
200 | 380 | 0-650 | 178 | 6700 | 34.5 | ||
250 | 380 | 0-650 | 222 | 8000 | 42.5 | ||
315 | 380 | 0-650 | 280 | 9500 | 51.5 | ||
400 | 380 | 0-650 | 355 | 11200 | 63 | ||
500 | 380 | 0-650 | 444 | 13200 | 77.5 | ||
630 | 380 | 0-650 | 560 | 16000 | 95 | ||
6000 | 0-6300 | 57.7 | 17000 | 8 | |||
10000 | 0-10500 | 34.6 | 18000 | 5 | |||
800 | 380 | 0-650 | 711 | 19000 | 115 | ||
6000 | 0-6300 | 73.3 | 20000 | 9.8 | |||
10000 | 0-10500 | 44 | 21200 | 6.2 | |||
1000 | 380 | 0-650 | 888 | 22400 | 140 | ||
6000 | 0-6300 | 91.6 | 23600 | 11.8 | |||
10000 | 0-10500 | 55 | 25000 | 7.5 | |||
1250 | 380 | 0-650 | 1110 | 26500 | 175 | ||
6000 | 0-6300 | 115 | 28000 | 14.5 | |||
10000 | 0-10500 | 68.7 | 30000 | 9.3 | |||
1600 | 380 | 0-650 | 1421 | 31500 | 212 | ||
6000 | 0-6300 | 147 | 33500 | 18 | |||
10000 | 0-10500 | 88 | 35500 | 11.2 |