产品名称: | YW-3~6kV系列避雷器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
避 雷 器 使 用 场 所 |
避雷器 型号 |
避雷器 额定电压kV (有效值) |
系统标称 电压 kV (有效值) |
持续运行 电压kV (有效值) |
直流 (U1mA) 参考电压 kV 不小于 |
最大残压kV(峰值) |
2000υs 方波电流A (峰值) |
4/10υs冲击电流 kA(峰值) |
0.75直流参考电压下最大泄漏电流 υA | ||
陡波冲击 电流下 |
雷电冲击电流下 |
操作冲击电流下 | |||||||||
电站(Z) |
Y5WZ-3.8/13.5 |
3.8 | 3 | 2.0 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 |
65 |
50 |
Y5WZ-5/13.5 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | ||||
Y5WZ-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4.0 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | ||||
Y5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | ||||
配电(S) | Y5WS-3.8/15 | 3.8 | 3 | 2.0 | 7.5 | 17.3 | 15.0 | 12.8 | 75 | 40 | |
Y5WS-5/15 | 5 | 3 | 4.0 | 7.5 | 17.3 | 15.0 | 12.8 | ||||
Y5WS-7.6/30 | 7.6 | 6 | 4.0 | 15.0 | 34.6 | 30.0 | 25.6 | ||||
Y5WS-10/30 |
10 |
6 |
8.0 | 15.0 | 34.6 | 30.0 |
25.6 |
YW-3~6kV系列避雷器