产品名称: | YW-10kV系列电站线路用避雷器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
避 雷 器 使 用 场 所 |
避雷器 型号 |
避雷器 额定电压kV (有效值) |
系统标称 电压 kV (有效值) |
持续运行 电压kV (有效值) |
直流 (U1mA) 参考电压 kV 不小于 |
最大残压kV(峰值) |
2000υs 方波电流A (峰值) |
4/10υs冲击电流 kA(峰值) |
0.75直流参考电压下最大泄漏电流 υA | ||
陡波冲击 电流下 |
雷电冲击电流下 |
操作冲击电流下 | |||||||||
电站(Z) |
Y5WS-12.7/50 |
12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | 75 |
40 |
50 |
Y5WS-16.5/50 | 16.5 | 10 | 12.7 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
Y5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
Y5WS-17.5/50 | 17.5 | 10 | 14 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
配电(S) | Y5WZ-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | 150 | 65 | |
Y5WZ-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | ||||
Y5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 51.8 | 45 | 238.3 |
YW-10kV系列电站线路用避雷器