产品名称: | TYFZ系列稀土永磁同步发电机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 同步发电机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 额定输出功率 PN(kW) |
额定功率因数 | 额定电压 UN(V) |
额定电流 IN(A) |
极数 | 频率 f(Hz) |
效率 η(%) |
视在功率 S(KVA) |
同步转速 n(rpm) |
额定转矩 TN(N.m) |
TYFZ-75-63L | 0.75 | 0.9 | 380 | 1.4 | 4 | 100 | 91.8 | 0.74 | 3000 | 2.6 |
TYFZ-200-63L | 2 | 0.8 | 200 | 7.1 | 8 | 400 | 92.8 | 2.5 | 6000 | 3.2 |
TYFZ-75-71L | 0.75 | 0.86 | 380 | 1.3 | 4 | 50 | 91 | 0.86 | 1500 | 5.2 |
TYFZ-370-90L | 3.7 | 0.88 | 220 | 11 | 4 | 60 | 91.6 | 4.3 | 1800 | 22.1 |
TYFZ-900-98M | 9 | 0.9 | 62 | 96 | 4 | 105 | 93 | 9.9 | 3150 | 27.3 |
TYFZ-40-112S1 | 0.4 | 0.9 | 120 | 2.0 | 16 | 200 | 90.6 | 0.402 | 1500 | 2.55 |
TYFZ-30-112S | 0.3 | 340 | 1.18 | 8 | 33.3 | 500 | 5.7 | |||
TYFZ-550-112M | 5.5 | 0.9 | 220 | 16 | 4 | 60 | 94.3 | 6.3 | 1800 | 29.2 |
TYFZ-1200-132L | 12 | 0.9 | 220 | 36 | 2 | 50 | 94.4 | 14.2 | 3000 | 38.2 |
TYFZ-1200-160S1 | 12 | 420 | 2 | 52.5 | 3150 | 36 | ||||
TYFZ-1000-160S1 | 10 | 0.8 | 400 | 19.7 | 2 | 50 | 90 | 13 | 3000 | 38 |
TYFZ-1200-160M | 12 | 0.9 | 220 | 35.2 | 2 | 50 | 92.5 | 13.5 | 3000 | 38.2 |
TYFZ-4500-160M | 45 | 415 | 4 | 3000 | 143.3 | |||||
TYFZ-1100-160M | 11 | 0.9 | 220 | 35.6 | 4 | 50 | 93.5 | 15 | 1500 | 70 |
TYFZ-5500-160M | 55 | 0.9 | 415 | 85 | 4 | 100 | 96.2 | 61.0 | 3000 | 175.1 |
TYFZ-2200-180L | 22 | 0.75 | 380 | 45.2 | 4 | 50 | 94.1 | 30.1 | 1500 | 140.1 |
TYFZ-370-220S | 3.7 | 0.87 | 200 | 15.2 | 36 | 75 | 85.9 | 5.6 | 250 | 141.3 |
TYFZ-370-220S | 3.7 | 0.75 | 200 | 14.5 | 36 | 60 | 82.3 | 5.15 | 200 | 176.7 |
TYFZ-1500-132L | 15 | 0.9 | 380 | 25.3 | 4 | 50 | 95.4 | 51.3 | 1500 | 95.5 |
TYFZ-2400-160L | 24 | 0.9 | 380 | 40.5 | 4 | 50 | 94.4 | 51.3 | 1500 | 152.8 |
TYFZ-3000-200S | 30 | 0.9 | 380 | 50.6 | 4 | 50 | 95.5 | 51.3 | 1500 | 191 |
TYFZ-4000-200M |
40 | 0.9 | 380 | 67.5 | 4 | 50 | 96.4 | 51.3 | 1500 | 254.7 |
TYFZ-4500-200M | 45 | 0.9 | 380 | 76.0 | 4 | 50 | 93.4 | 51.3 | 1500 | 286.5 |
TYFZ-5000-200L | 50 | 0.9 | 380 | 84.4 | 4 | 50 | 95.3 | 51.3 | 1500 | 318.3 |
TYFZ-5500-225M | 55 | 0.75 | 380 | 112.6 | 4 | 50 | 93.9 | 75 | 1500 | 175.1 |
TYFZ-5500-280M | 55 | 0.9 | 400 | 88.5 | 4 | 50 | 95.1 | 61.5 | 1500 | 1050.5 |
TYFZ-5500-315S | 55 | 0.9 | 400 | 89.5 | 4 | 40 | 94.1 | 63 | 1000 | 1313.1 |
TYFZ-6400-250S | 64 | 0.9 | 380 | 108.1 | 4 | 50 | 95.2 | 240 | 1500 | 407.5 |
TYFZ-8000-250M | 80 | 0.9 | 380 | 135.1 | 4 | 50 | 96.3 | 240 | 1500 | 509.3 |
TYFZ-12000-250L | 120 | 0.9 | 380 | 202.6 | 4 | 50 | 95.3 | 240 | 1500 | 764 |
TYFZ-16000-280S | 160 | 0.9 | 380 | 270.1 | 4 | 50 | 94.8 | 240 | 1500 | 1018.7 |
TYFZ-18000-280M | 180 | 0.9 | 380 | 303.9 | 4 | 50 | 95.5 | 240 | 1500 | 1146 |
TYFZ-20000-315S | 200 | 0.9 | 380 | 337.6 | 4 | 50 | 95.7 | 240 | 1500 | 1273.3 |
TYFZ-27000-315M | 270 | 0.9 | 380 | 431.6 | 4 | 60 | 94.5 | 302.8 | 1800 | 1591.7 |
TYFZ-25000-315S | 250 | 0.9 | 380 | 422.1 | 4 | 50 | 95.3 | 280 | 1500 | 1591.7 |
TYFZ-32000-315L | 320 | 0.9 | 380 | 540.2 | 4 | 50 | 96.2 | 240 | 1500 | 2037.3 |
TYFZ-40000-355S | 400 | 0.9 | 380 | 675.3 | 4 | 50 | 96.5 | 448 | 1500 | 2546.7 |
TYFZ-45000-355M | 450 | 0.9 | 400 | 721.7 | 4 | 50 | 96.1 | 504 | 1000 | 4297.5 |
TYFZ-50000-355L | 500 | 0.9 | 400 | 801.9 | 4 | 50 | 95.8 | 560 | 1000 | 4775 |
TYFZ系列稀土永磁同步发电机