| Product name: | SLG series two position normally closed solenoid valve | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- solenoid valve | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 2.1 Takeover caliber |
traffic path mm |
CV value |
Pressure difference (Kgf/cm2) |
maximum |
power |
Order model |
Weight KG | ||||||||
| minimum Stress |
Maximum work pressure |
VA AC220V |
W DC24V | ||||||||||||
| air gas |
Water, hot water liquid | Light oil ≤ 20CST | Valve body material | ||||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | Wrought copper | stainless steel | ||||||||
| 1/8” | one | zero point zero four | 0 | one hundred | seventy-five | one hundred | seventy-five | one hundred | seventy-five | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1A01 | SLG1DF02V1A01 | zero point four three |
| one point two | zero point zero five | 0 | ninety | seventy | ninety | seventy | ninety | seventy | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1AC1 | SLG1DF02V1AC1 | zero point four three | |
| one point five |
zero point zero eight |
0 | seventy-five | fifty | seventy-five | fifty | seventy-five | fifty | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1AC2 | SLG1DF02V1AC2 | zero point four three | |
| two | zero point one four | 0 | thirty-five | thirty | thirty-five | thirty | thirty-five | thirty | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1A02 | SLG1DF02V1A02 | zero point four three | |
| two point five | zero point two three | 0 | twenty | fifteen | twenty | fifteen | twenty | fifteen | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1AC3 | SLG1DF02V1AC3 | zero point four three | |
| 1/4” | one | zero point zero four | 0 | one hundred | seventy-five | one hundred | seventy-five | one hundred | seventy-five | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1B01 | SLG1DF02V1B01 | zero point four two |
| one point two | zero point zero five | 0 | ninety | seventy | ninety | seventy | ninety | seventy | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1BC1 | SLG1DF02V1BC1 | zero point four two | |
| one point five | zero point zero eight | 0 | seventy-five | fifty | seventy-five | fifty | seventy-five | fifty | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1BC2 | SLG1DF02V1BC2 | zero point four two | |
| two | zero point one four | 0 | thirty-five | thirty | thirty-five | thirty | thirty-five | thirty | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1B02 | SLG1DF02V1B02 | zero point four two | |
| two point five | zero point two three | 0 | twenty | fifteen | twenty | fifteen | twenty | fifteen | one hundred and ten | twenty-four | eighteen point five | SLG1DF02V1BC3 | SLG1DF02V1BC3 | zero point four two | |
| eight | one | zero point five | ninety | seventy | ninety | seventy | seventy | fifty | eighty | 35* | SLG1DF02V1B08 | one point two six | |||
| 3/8” | eight | one point two | zero point five | ninety | seventy | ninety | seventy | seventy | fifty | eighty | 35* | SLG1DF02V1C08 | one point two four | ||
| fifteen | four point two | one | seventy-five | fifty-five | seventy-five | fifty-five | fifty-five | thirty-five | one hundred and ten | thirty-three | thirty-two | SLG1DF02V1C15 | SLG1DF02V1C15 | one point four five | |
| 1/2” | eight | one point two | zero point five | ninety | seventy | ninety | seventy | seventy | fifty | eighty | 35* | SLG1DF02V1D08 | one point two one | ||
| fifteen | four point two | one | seventy-five | fifty-five | seventy-five | fifty-five | fifty-five | thirty-five | one hundred and ten | thirty-three | thirty-two | SLG1DF02V1D15 | SLG1DF02V1D15 | one point four | |
| 3/4” | twenty | seven | one | sixty-five | fifty | sixty-five | fifty | fifty | thirty | one hundred and ten | thirty-three | thirty-two | SLG1DF02V1E20 | SLG1DF02V1E20 | one point seven |
| 1” | twenty-five | eleven | one | fifty-five | forty-five | fifty-five | forty-five | forty-five | thirty | one hundred and ten | thirty-three | thirty-two | SLG1DF02V1G25 | SLG1DF02V1G25 | two point one |
| Serial number | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
| Types of solenoid valves | Control method | Coil configuration form | Coil grade | Voltage | sealing material | Valve body material type | connect | Flow path (mm) | Other optional options | |
| for example | SLG | one | D | F | 02 | V | one | A | 01 | |
| Code: 1: Normally closed |
Code Name: D=DIN standard Quasi junction box Plastic sealed coil S: German NASS Coil (DIN) |
F= Grade F |
02=AC220V AC230V 50/60HZ 13=DC24V Other voltages |
N: NBR Nitrile rubber V= VITON fluororubber E= EPDM Ethylene Propylene Rubber Over 15mm in diameter |
1= Wrought copper 4= SS304 stainless steel |
A=1/8” B=1/4” C=3/8” D=1/2” E=3/4” G=1” |
01=1.0 C1=1.2 C2=1.5 02=2.0 C3=2.5 01=1.0 C1=1.2 C2=1.5 02=2.0 C3=2.5 08=8.0 08=8.0 15=15.0 20=20.0 25=25.0 |
L= junction box With indicator light N: American standard NPT thread |
| Coil type and number | Voltage | power | The flow path of the solenoid valve provided | ||||
| 50HZ VA | 60HZ VA | direct current | |||||
| start | maintain | start | maintain | W | |||
| S0545NASS | AC220V | forty-six | twenty-four | forty-six | nineteen | φ1~φ2.5mm | |
| D04-5101 | AC220V | fifty-five | twenty-four | fifty-five | nineteen | ||
| S0545NASS | DC24V | fifteen point five | |||||
| D04-5106 |
DC24V | eighteen point five | |||||
| D03-5109* | AC220V | Rectification coil wiring | thirty-five | φ8mm | |||
| D04-4101 | AC220V | eighty-two | thirty-three | eighty-two | twenty-eight | φ15~φ25mm | |
| D03-5101 | DC24V | thirty-two | φ8~φ25mm | ||||