| Product name: | GS-5B Electron Tube Tester | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- L and C meter | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| Maximum display board flow value at full range |
255mA | ||
| Maximum displayed transconductance value at full scale |
255mA/V | ||
| Maximum rated value of plate electrode DC voltage |
300V | ||
| Maximum rated DC voltage of the second grid |
300V | ||
| Maximum rated value of filament voltage |
30V | ||
| Maximum rated value of the first grid AC signal |
1V | ||