产品名称: | RCDA型风冷电磁除铁器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 除铁器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 适应带宽 ≤mm |
额定吊高 h≤mm |
磁场强度 ≥mT |
物料厚度 ≤mm |
励磁功率 ≤kw |
风机功率 ≤kw |
适应带速 ≤m/s |
重量 kg |
外型尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDA-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 350 | 240 | 300 | 400 | 610 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 0.15 | 450 | 340 | 403 | 500 | 710 | 340 | |
RCDA-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 0.37 | 620 | 500 | 430 | 600 | 910 | 500 | |
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 0.37 | 750 | 780 | 453 | 710 | 990 | 650 | |
RCDA-8 | 800 | 250 | 70 | 180 | 4 | 0.37 | 980 | 870 | 570 | 810 | 1080 | 740 | |
RCDA-10 | 1000 | 300 | 70 | 230 | 6 | 0.45 | 1330 | 1250 | 640 | 1100 | 1400 | 1040 | |
RCDA-12 | 1200 | 350 | 70 | 280 | 8 | 0.45 | 1950 | 1400 | 640 | 1300 | 1600 | 1240 | |
RCDA-14 | 1400 | 400 | 70 | 330 | 12 | 0.8 | 2870 | 1560 | 530 | 1460 | 1910 | 1400 | |
RCDA-16 | 1600 | 450 | 70 | 380 | 15 | 0.8 | 3800 | 1760 | 530 | 1660 | 2010 | 1600 | |
RCDA-18 | 1800 | 500 | 70 | 430 | 20 | 1.3 | 4500 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1800 | |
RCDA-20 | 2000 | 550 | 70 | 470 | 28 | 1.3 | 6900 | 2200 | 850 | 2080 | 2560 | 2000 |
RCDA型风冷电磁除铁器