产品名称: | RCDE油冷式电磁除铁器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 除铁器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 适应 带宽 mm |
额定 吊高 h mm |
磁场 强度 ≥mT |
适应 带速 ≤m/s |
物料 厚度 ≤mm |
励磁 功率 ≤KW |
重量 kg |
外型尺寸mm | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCDE-4 | 400 | 100 | 50 | 12.5 | 60 | 0.6 | 300 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 670 | 760 | 480 | 330 | 530 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 650 | 775 | 835 | 588 | 430 | 530 | 600 | |
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 125 | 2.0 | 750 | 795 | 855 | 590 | 440 | 550 | 650 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 150 | 3 | 1150 | 1050 | 930 | 800 | 680 | 580 | 835 | |
RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 200 | 4.5 | 1400 | 1260 | 990 | 1160 | 860 | 650 | 1080 | |
RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 730 | 1290 | |
RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | |
RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | |
RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | |
RCDE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 1660 | 2250 | 2180 | 1110 | 2100 | |
RCDE-22 | 2200 | 600 | 70 | 550 | 27 | 10500 | 2700 | 1900 | 2470 | 2420 | 1350 | 2280 |
RCDE油冷式电磁除铁器