产品名称: | ZHSK系列电化学电解用整流变压器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 整流变压器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号 | 网侧 电压 (KV) |
直流电参数及特征 | 联结组 标号 |
重量(Kg) | 外限尺寸(mm) | ||||
整流电路 | 空载电压 (V) | 工作电流(A) | 调压级数 /等效相数 |
器身重 | 总重 | 长x宽x高 | |||
ZHSK-160/0.5 | 0.4 | 五柱式 | 25 | 3000 | /6 | Dyll-y5 | 345 | 845 | 1540X990X1330 |
ZHSK-315/0.5 | 0.4 | 五柱式 | 25 | 6000 | /6 | Dyll-y5 | 475 | 1125 | 1610X1020X1365 |
ZHSK-400/0.5 | 0.4 | 双星带平衡电抗器 | 72 | 3000 | /6 | Dyll-y5 | 840 | 1825 | 1940X1260X1550 |
ZHSK-500/6 | 6 | 双星带平衡电抗器 | 80 | 3000 | /6 | Dyll-y5 | 960 | 2120 | 2100X1300X1700 |
ZHSK-800/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 72 | 6000 | /6 | Dyll-y5 | 1305 | 3295 | 2475X1510X2350 |
ZHSK-1000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 139.5 | 5200 | /6 | Dyll-y5 | 2580 | 6630 | 2550X1340X3500 |
ZHSK-1600/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 175 | 5000 | /6 | Dyll-y5 | 2100 | 4415 | 2565X1530X2260 |
ZHSZK-2500/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 95-36 | 15000 | 27/6 | Dyll-y5 | 5340 | 14200 | 4300X2500X2800 |
ZHSZK-2300/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 173-90 | 8000 | 14/6 | Dyll-y5 | 4400 | 10800 | 4100X2350X2900 |
ZHSZK-3500/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 180-126 | 12000 | 7/6 | Dyll-y5 | 4900 | 13900 | 4200X3100X3800 |
ZHSTK-2000/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 70-9.5 | 12000 | 7/6 | Yao-Dyll-y5 | 3700 | 9420 | 3700X3300X3890 |
ZHSZK-3500/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 305-180 | 4600 | 9/6 | Yy0-y6 | 4460 | 11860 | 3700X3280X3900 |
ZHSZK-6300/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 301.207 | 16000 | 19/6 | Dyll-y5 | 5580 | 15400 | 3900X3800X3800 |
ZHSZK-8000/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 180-90 | 25000 | 27/6 | Dyll-y5 | 10870 | 25230 | 4540X3800X3750 |
ZHSZK-9500/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 80.56 | 80000 | 9/6 | Dy0-y6 | 16500 | 42000 | 4700X4450X4600 |
ZHSZK-4000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 205-148 | 15000 | 27/6 | Yy0-y6 | 7200 | 17900 | 3720X2150X3850 |
ZHSSPZK-4000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 205-148 | 15000 | 27/6 | Yy0-y6 | 6600 | 16300 | 3300X2200X3800 |
ZHSTK-7200/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yy0-y6 | 11500 | 24500 | 4800X3000X3600 |
ZHSTK-5800/35 | 35 | 桥式 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yd11-d5 | 8500 | 21000 | 4300X2900X3600 |
ZHSTK-1500/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 360-190 | 27000 | 15/12 | Yao, △(△)Y▽ |
22350 | 42500 | 4100X2500X4500 |
ZHSTK-6300/6 | 6 | 双星带平衡电抗器 | 236-135 | 14000 | 27/12 | YaoY(△)YA | 8300 | 20000 | 4300X2600X3150 |
ZHSTK-5600/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 224-124 | 14000 | 17/12 | Za(7.5)Y(△)YA | 14340 | 35000 | 5000X2500X3200 |
ZHSTKB-5000/10 | 10 | 双星带电抗器 | 195-102 | 15000 | 27/12 | Yao.△(△)YA | 9610 | 2600 | 3300X2600X3500 |
ZHSTK-10000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 90-9 | 75000 | 27/12 | YaoY(△)YA | 15200 | 32500 | 5500X2900X4600 |
ZHSTK-6500/6.3 | 6.3 | 双星带平衡电抗器 | 154-111 | 40000 | 17/12 | Za(7.5)Y(△)YA | 14800 | 34200 | 4300X3300X4800 |
ZHSZK-6000/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 83.50 | 30000 | 27/6 | Dyll-y5 | 7300 | 12200 | 4000X3600X3400 |
ZHSTK-16000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 305-165 | 31500 | 27/12 | Yao.△(△)YA | 15500 | 36000 | 3700X3600X4250 |
ZHSPFT-27500/35 | 35 | 双桥式 | 850-86 | 20000 | 27/12 | Yz7.5△/▽△ △/▽△ |
ZHSK系列电化学电解用整流变压器