导航条
首页 您的位置:您的位置:首页高压电器高压电抗器空心电抗器 → XKDGKL系列空心限流电抗器
分栏标签 
产品名称: XKDGKL系列空心限流电抗器
型号规格: XKDGKL系列空心限流电抗器
  放大图片 放大图片
产品类别: 常规产品 -- 高压电器 -- 空心电抗器
分栏标签 
参考价格: 厂价直销
产品品牌: 国产
产品产地: 上海
分栏标签 
可供数量: 批量
供货周期: 现货(或电询)
标签
产品询价 在线交流
13916500500
邮件 91way@163.com
更多分享

分栏标签 
产品简介:
(点击小图查看大图)
XKDGKL系列空心限流电抗器产品详细说明:
一、产品说明
1.XKDGKL系列空心限流电抗器采用高品质的环氧树脂真空浸渍,并高温固化。该产品具有节能、电感线性度好,电抗值精确、线圈温升分布均匀、动热稳定性能高。抗短路、过载能力强。绝缘强度好,电磁场均匀性好。损耗低,温升低。使用寿命长,基本XKDGKL系列空心限流电抗器具有免维护。噪声低。阻燃、无污染体积小、重量轻和安装运用使用方便等特点。空心限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有空心限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。并在其表面进行耐候涂层处理:喷涂具有高绝缘电阻和憎水性的室温硫化硅橡胶(RTV),利用RTV胶的优良绝缘性能,使电抗器沿面电阻保持较好的绝缘性能,对电抗器产品表面树技状放电现象具有很好的抑制作用。从而保证空心限流电抗器在户外环境下安全运行。

2.XKDGKL系列空心限流电抗器应用计算机进行电磁优化计算和空间三维结构设计,采用环氧玻纤增强的多包封并联结构、使用先进的工艺技术和微机控制的生产设备及引进的检验设备进行生产和检验。该产品具有电感线性好、损耗低、温度分布均匀、绝缘强度好、机械强度高、局放小、噪音低、体积小、重量轻、防潮、阻燃、过载能力强、可靠性高、无污染、免维护、环境效果好等优点。

二、技术参数
绝缘结构:干式电抗器
产品认证:CE
用 途:限流电抗器
额定电流:40~5000(A)
系统额定电压:6~35(KV)

型 号:XKDKL-10-400-5

三、XKDGKL系列空心限流电抗器参数列表

序 号 型     号 额定电压 额定电流 电抗率 动稳定 短时电流 额定电感 单相容量 单相损耗 线圈外径 线圈高度 下瓷座高度 瓷座中心
(KV) (A) % 电流(KA) 4s(KA) (mH) (KVA) (kw) D(mm) H1(mm) H21(mm) (mm)
57 XKDGKL-6-2000-4 6 2000 4 102 40 0.221 2.771 6.029 1250 730 590 1050
58 XKDGKL-6-2000-5 5 0.276 346.4 6.923 1310 760 670 1100
59 XKDGKL-6-2000-6 6 0.331 415.7 7.576 1410 790 670 1250
60 XKDGKL-6-2000-8 8 0.441 554.3 9.083 1460 840 820 1250
61 XKDGKL-6-2000-10 10 0.551 692.8 10.217 1510 900 820 1350
62 XKDGKL-6-2000-12 12 0.662 831.4 11.198 1570 900 820 1400
63 XKDGKL-10-2000-4 10 4 0.368 461.9 7.194 1470 800 820 1300
64 XKDGKL-10-2000-5 5 0.459 577.4 9.06 1470 860 820 1300
65 XKDGKL-10-2000-6 6 0.551 692.8 10.191 1520 890 820 1350
66 XKDGKL-10-2000-8 8 0.735 923.8 12.196 1570 970 820 1400
67 XKDGKL-10-2000-10 10 0.919 1155 13.705 1730 940 890 1550
68 XKD1GKL-10-2000-12 12 1.103 1359 15.416 1730 1010 670 1550
69 XKDGKL6-2500-4 6 2500 4 128 50 0.176 346.4 6.083 1340 710 670 1150
70 XKDGKL-6-2500-5 5 0.221 433 7.511 1390 750 820 1200
71 XKDGKL-6-2500-6 6 0.265 519.6 8.258 1440 770 820 1250
72 XKDGKL-6-2500-8 8 0.353 692.8 10.346 1540 790 820 1350
73 XKDGKL-6-2500-10 10 0.441 866 11.91 1540 850 820 1350
74 XKDGKL-6-2500-12 12 0.529 1039.2 13.295 1640 870 820 1450
75 XKDGKL-10-2500-4 10 4 0.294 577.4 9.282 1540 750 820 1350
76 XKDGKL-10-2500-5 5 0.368 721.7 10.627 1540 800 820 1350
77 XKDGKL-10-2500-6 6 0.441 866 11.91 1540 850 820 1350
78 XKDGKL-10-2500-8 8 0.588 1154.7 13.871 1640 900 890 1450
79 XKDGKL-10-2500-10 10 0.735 1143.4 15.359 1750 940 890 1550
80 XKDGKL-10-2500-12 12 0.882 1732.1 16.967 1750 1000 670 1550
81 XKDGKL-6-3000-4 6 3000 4 128 50 0.147 415.7 7.617 1410 680 670 1200
82 XKDGKL-6-3000-5 5 0.184 519.6 8.657 1410 730 820 1200
83 XKDGKL-6-3000-6 6 0.221 623.5 9.571 1510 750 820 1300
84 XKDGKL-6-3000-8 8 0.294 831.4 11.397 1610 780 820 1400
85 XKDGKL-6-3000-10 10 0.368 1039.2 12.834 1670 800 820 1500
86 XKDGKL-6-3000-12 12 0.441 1247.1 14.212 1680 850 820 1500
87 XKDGKL-10-3000-4 10 4 0.245 692.8 10.158 1670 710 820 1500
88 XKDGKL-10-3000-5 5 0.306 866 11.63 1670 760 820 1500
89 XKDGKL-10-3000-6 6 0.368 1039.2 12.83 16710 800 820 1500
90 XKDGKL-10-3000-8 8 0.49 1385.6 14.986 1670 900 890 1500
91 XKDGKL-10-3000-10 10 0.613 1732.1 16.707 1780 930 890 1600
92 XKDGKL-10-3000-12 12 0.735 2078.5 18.842 1780 1000 820 1600
93 XKDGKL-6-4000-4 6 4000 4 204 80 0.11 554.3 9.08 1560 840 820 1400
94 XKDGKL-6-4000-5 5 0.138 692.8 10.167 1550 910 820 1400
95 XKDGKL-6-4000-6 6 0.165 831.4 11.255 1650 930 820 1450
96 XKDGKL-6-4000-8 8 0.221 1108.5 13.15 1660 1000 879 , 1550

97

XKDGKL-6-4000-10 10

0.276

1385.6 15.416 1770 1010 890 1550
98 XKDGKL-6-4000-12 12 0.331 1662.8 17.303 1770 1080 820 1550
99 XKDGKL-10-4000-4 10 4 0.184 923.8 11.914 1660 950 820 1550
100 XKDGKL-10-4000-5 5 0.23 1154.7 13.478 1710 1000 820 1550
101 XKDGKL-10-4000-6 6 0.276 1385.6 15.416 1770 1018 890 1600
102 XKDGKL-10-4000-8 8 0.368 1847.5 18.46 1820 1408 890 1650
103 XKDGKL-10-4000-10 10 0.459 2309.4 20.162 1930 1120 970 1750
104 XKDGKL-10-4000-12 12 0.551 2771.3 22.168 2030 1160 970 1850
105 XKDGKL-6-5000-4 6 5000 4 204 80 0.088 692.8 9.282 1700 900 820 1550
106 XKDGKL-6-5000-5 5 0.11 866 11.106 1760 940 890 1600
107 XKDGKL-6-5000-6 6 0.132 1039.2 12.482 1760 990 890 1600

108

XKDGKL-6-5000-8 8 0.176 1385.2 14.258 1810 1090 890 1650
109 XKDGKL-6-5000-10 10 0.221 1732.1 16.704 1900 1160 970 1700
110 XKDGKL-6-5000-12 12 0.265 2078.5 18.797 1950 1210 970 1750
111 XKDGKL-10-5000-4 10 4 0.147 1154.7 12.754 19502 1010 820 1650
112 XKDGKL-10-5000-5 5 0.184 1443.4 14.704 1810 1080 820 1650
113 XKDGKL-10-5000-6 6 0.221 1732.1 16.704 1900 1160 970 1700
114 XKDGKL-10-5000-8 8 0.294 2309.4 19.731 1950 1270 970 1750
115 XKDGKL-10-5000-10 10 0.368 2886.8 22.508 2050 1330 970 1850
116 XKDGKL-10-5000-12 12 0.441 3464.1 25.062 2160 1360 970 1950

注:1.制造厂还可以根据用户提出特殊要求进行设计制造;

XKDGKL系列空心限流电抗器
产品分类
本网站所有产品资料均来源于各有关生产厂商,我们不保证资料的完整性及正确性,如需更详细资料,请直接联系厂商