产品名称: | HC2系列外球面球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 外球面球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC201 | 12 | 47 | 43.7 | 34.2 | 17 | 17.1 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 3.7 | 12800 | 6650 | 0.29 | |
HC201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.72 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12800 | 6650 | 0.29 | |
HC202 | 15 | 47 | 43.7 | 34.2 | 17 | 17.1 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 3.7 | 12800 | 6650 | 0.27 | |
HC202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.72 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12800 | 6650 | 0.26 | |
HC202-10 | 5/8 | 1.8504 | 1.72 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12800 | 6650 | 0.26 | |
HC203 | 17 | 47 | 43.7 | 34.2 | 17 | 17.1 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 3.7 | 12800 | 6650 | 0.25 | |
HC203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.72 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12800 | 6650 | 0.25 | |
HC204 | 20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 17 | 17.1 | M6x1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 3.7 | 12800 | 6650 | 0.23 | |
HC204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.72 | 1.3465 | 0.6693 | 0.673 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.311 | 0.146 | 12800 | 6650 | 0.23 | |
HC205 | 25 | 52 | 44.4 | 34.9 | 17 | 17.5 | M6 x1 | 4.8 | 13.5 | 38.1 | 3.9 | 14000 | 7850 | 0.27 | |
HC205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.748 | 1.374 | 0.6693 | 0.689 | 1/4 -28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.5 | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.32 | |
HC205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.748 | 1.374 | 0.6693 | 0.689 | 1/4 -28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.5 | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.31 | |
HC205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.748 | 1.374 | 0.6693 | 0.689 | 1/4 -28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.5 | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.29 | |
HC205-16 | 1 | 2.0472 | 1.748 | 1.374 | 0.6693 | 0.689 | 1/4 -28UNF | 0.189 | 0.531 | 1.5 | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.27 | |
HC206 | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 19 | 18.3 | M8 x1 | 6 | 15.9 | 44.5 | 5 | 19510 | 11300 | 0.45 | |
HC206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.906 | 1.437 | 0.748 | 0.72 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19510 | 11300 | 0.5 | |
HC206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.906 | 1.437 | 0.748 | 0.72 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19510 | 11300 | 0.47 | |
HC206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.906 | 1.437 | 0.748 | 0.72 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19510 | 11300 | 0.45 | |
HC206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.906 | 1.437 | 0.748 | 0.72 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.626 | 1.752 | 0.197 | 19510 | 11300 | 0.42 | |
HC207 | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 20 | 18.8 | M8 x1 | 6.8 | 17.5 | 55.6 | 5.7 | 25700 | 15300 | 0.6 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 2.012 | 1 .4803 | 0.7874 | 0.74 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25700 | 15300 | 0.67 | |
HC207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 2.012 | 1 .4803 | 0.7874 | 0.74 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25700 | 15300 | 0.63 | |
HC207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 2.012 | 1 .4803 | 0.7874 | 0.74 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25700 | 15300 | 0.6 | |
HC207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 2.012 | 1 .4803 | 0.7874 | 0.74 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.689 | 2.189 | 0.224 | 25700 | 15300 | 0.57 | |
HC208 | 40 | 80 | 56.3 | 42.8 | 21 | 21.4 | M8 x 1 | 6.8 | 18.3 | 60.3 | 6.2 | 29500 | 18100 | 0.79 | |
HC208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 2.217 | 1.685 | 0.8268 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.374 | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.84 | |
HC208-25 | 1-9/16 | 3.1496 | 2.217 | 1.685 | 0.8268 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.374 | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.8 | |
HC209 | 45 | 85 | 56.3 | 42.8 | 22 | 21.4 | M8 x1 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 6.4 | 31600 | 20600 | 0.85 | |
HC209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 2.217 | 1.685 | 0.8661 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.5 | 0.252 | 31600 | 20600 | 0.96 | |
HC209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 2.217 | 1.685 | 0.8661 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.5 | 0.252 | 31600 | 20600 | 0.91 | |
HC209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 2.217 | 1.685 | 0.8661 | 0.843 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.5 | 0.252 | 31600 | 20600 | 0.87 | |
HC210 | 50 | 90 | 62.7 | 49.2 | 24 | 24.6 | M8 x 1 | 6.8 | 18.3 | 69.9 | 6.5 | 35000 | 23200 | 0.99 | |
HC210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.469 | 1 .9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.752 | 0.256 | 35000 | 23200 | 1.14 | |
HC210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 2.469 | 1 .9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.752 | 0.256 | 35000 | 23200 | 1.08 | |
HC210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 2.469 | 1 .9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.752 | 0.256 | 35000 | 23200 | 1.02 | |
HC210-32 | 2 | 3.5433 | 2.469 | 1 .9370 | 0.9449 | 0.969 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.72 | 2.752 | 0.256 | 35000 | 23200 | 0.96 | |
HC211 | 55 | 100 | 71.4 | 55.5 | 25 | 27.8 | M10 x1 | 8 | 20.7 | 76.2 | 7 | 43500 | 29200 | 1.32 | |
HC211-32 | 2 | 3.937 | 2.811 | 2.185 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3 | 0.276 | 43500 | 29200 | 1.52 | |
HC211-33 | 2-1/16 | 3.937 | 2.811 | 2.185 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3 | 0.276 | 43500 | 29200 | 1.44 | |
HC211-34 | 2-1/8 | 3.937 | 2.811 | 2.185 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3 | 0.276 | 43500 | 29200 | 1.37 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC211-35 | 2-3/16 | 3.937 | 2.811 | 2.185 | 0.9843 | 1.094 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.815 | 3 | 0.276 | 43500 | 29200 | 1.29 | |
HC212 | 60 | 110 | 77.8 | 61.9 | 27 | 31 | M10 x1 | 8 | 22.3 | 84.2 | 7.6 | 47700 | 32900 | 1.88 | |
HC212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 3.063 | 2.437 | 1.063 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47700 | 32900 | 2.04 | |
HC212-37 | 2-5/16 | 4.3307 | 3.063 | 2.437 | 1.063 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47700 | 32900 | 1.95 | |
HC212-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 3.063 | 2.437 | 1.063 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47700 | 32900 | 1.9 | |
HC212-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 3.063 | 2.437 | 1.063 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.878 | 3.315 | 0.299 | 47700 | 32900 | 1.77 | |
HC213 | 65 | 120 | 85.7 | 68.6 | 28 | 34.1 | M10 x1 | 8.5 | 23.5 | 86 | 8.5 | 57500 | 40000 | 2.41 | |
HC213-40 | 2-1/2 | 4.7244 | 3.374 | 2.7008 | 1.1024 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.386 | 0.335 | 57500 | 40000 | 2.51 | |
HC213-41 | 2-9/16 | 4.7244 | 3.374 | 2.7008 | 1.1024 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.386 | 0.335 | 57500 | 40000 | 2.4 | |
HC214 | 70 | 125 | 85.7 | 68.6 | 29 | 34.1 | M10 x1 | 8.5 | 23.5 | 90 | 8.9 | 60800 | 45000 | 2.55 | |
HC214-42 | 2-3/8 | 4.9213 | 3.374 | 2.7008 | 1.1417 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.543 | 0.35 | 60800 | 45000 | 2.79 | |
HC214-43 | 2-11/16 | 4.9213 | 3.374 | 2.7008 | 1.1417 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.543 | 0.35 | 60800 | 45000 | 2.68 | |
HC214-44 | 2-3/4 | 4.9213 | 3.374 | 2.7008 | 1.1417 | 1.343 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 3.543 | 0.35 | 60800 | 45000 | 2.56 | |
HC215 | 75 | 130 | 92.1 | 75 | 30 | 37.3 | M10 x1 | 8.5 | 23.5 | 102 | 9.2 | 66000 | 49500 | 2.84 | |
HC215-45 | 2-13/16 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66000 | 49500 | 3.14 | |
HC215-46 | 2-7/8 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66000 | 49500 | 3.01 | |
HC215-47 | 2-15/16 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66000 | 49500 | 2.88 | |
HC215-48 | 3 | 5.1181 | 3.626 | 2.9528 | 1.1811 | 1.469 | 3/8-24UNF | 0.335 | 0.925 | 4.016 | 0.362 | 66000 | 49500 | 2.74 |