产品名称: | DKE双进风空调风机 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 离心风机 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
机号 MachiRe (No.) |
转速 Roration speed (r/min) |
功率 Power (KW) |
流量 Volume Flow (m3/h) |
全压 TotaI Pressure (Pa) |
噪声 Noise dB(A) |
2.5 | 1000 | O.55-4 | 1650-2300 | 192-172 | 64 |
1300 | 1.1-4 | 2120-3000 | 324-292 | 68 | |
1600 | 2.2-4 | 2600-3700 | 491-442 | 76 | |
2.8 | 1000 | 0.75-4 | 1900-3400 | 275-241 | 64 |
1300 | 1.5-4 | 2450-4450 | 465-407 | 68 | |
1600 | 2.2-4 | 3030-5450 | 705-617 | 76 | |
3.0 | 900 | 0.75-4 | 300-4300 | 360-340 | 66 |
1100 | 1.5-4 | 3800-5200 | 550-520 | 72 | |
1350 | 2.2-4 | 4600-6400 | 820-800 | 75 | |
3.55 | 900 | 1.5-4 | 5000-6650 | 300-275 | 71 |
1200 | 3.O-4 | 6660-8900 | 521-490 | 75 | |
1400 | 5.5-4 | 7800-10400 | 710-660 | 64 | |
4.0 | 800 | 1.5-4 | 3450-6000 | 443-434 | 68 |
1100 | 4.0-4 | 4750-8250 | 838-821 | 76 | |
1350 | 7.5-4 | 5800-10125 | 1262-1237 | 83 | |
4.5 | 650 | 2.2-4 | 7500-12000 | 350-280 | 70 |
850 | 4.0-4 | 9600-15000 | 580-470 | 75 | |
1150 | 11-4 | 13500-1900 | 1030-900 | 83 | |
5.0 | 550 | 3.O-4 | 10240-13750 | 345-312 | 70 |
800 | 7.5-4 | 13100-20500 | 728-668 | 75 | |
950 | 15-4 | 15550-24400 | 1025-942 | 83 | |
5.6 | 550 | 4.0-4 | 12810-17250 | 368-342 | 68 |
700 | 7.5-4 | 14650-21940 | 600-545 | 70 | |
840 | 11-4 | 17913-26775 | 856-790 | 72 | |
6.3 |
500 | 5.5-4 | 19190-25500 | 388-374 | 70 |
650 | 15-4 | 27650-33080 | 651-632 | 72 | |
740 | 18.5-4 | 28518-37999 | 842-723 | 74 | |
7.1 | 450 | 7.5-4 | 25830-30050 | 384-376 | 71 |
550 | 11-4 | 29200-37050 | 575-552 | 72 | |
680 | 22-4 | 32625-45867 | 887-849 | 75 | |
7.6 | 400 | 7.5-4 | 37560-34580 | 363-355 | 72 |
550 | 18.5-4 | 39660-48030 | 691-666 | 74 | |
640 | 30.4 | 42252-57575 | 929-913 | 76 |
DKE双进风空调风机