产品名称: | FSS流量采样系统 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 流量积算仪 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
混合水采样器 |
|
采样量 | 50ml-2000ml,可设置15个非连续混合采样量及满瓶采样 |
工作温度 | 0 - +70℃ |
材料 | 外壳:膨胀防紫外PVC 采样瓶:2.5加仑聚乙烯, 可选玻璃采样瓶 采样管: 4.5米加强PVC软管, 进口带滤网 泵管: 耐磨蠕动管 |
采样泵 | 流速: 1000ml每分钟 类型: 蠕动泵 最大提升: 6米 |
电池 | 5AH充电电池。寿命: 连续采样1小时, 待机3个月 |
明渠流量计 | |
流速显示 | 5位+小数点,LCD |
累加器显示 | 6位+小数点,LCD (仅FSS-STD和FSS-LTS) |
精度 | 压力传感器±0.2% FS + 流量监测器±0.01% + 深度-流量表误差 |
流量单位 | CFS-立方英尺/秒, GPM-加仑/分, m3/s, MGD-1百万加仑/天 |
累加器单位 | 与流量单位关联 (仅FSS-STD和FSS-LTS) |
继电器触点 | (所有型号) |
电压 | 30VDC |
电流 | 5A/30VDC |
最大容量 | 150W |
继电器1 | 脉冲输出: NPN-地, 1KΩ上拉电阻, 连接到采样器 (FSS-STD和FSS-LTS) |
继电器2 | 脉冲输出: NPN-地, 集电极开路, 连接到数据记录器(FSS-STD和FSS-LTS) |
模拟输出 | 4-20mA, 分辨率0.005mA |
电源 | FSS-STD/LTS: 独立12VDC充电电池,工作60-100mA, 休眠120µA FSS-INT: 与采样器共用12VDC电池,工作60-100mA, 休眠120µA |
预定义流量表 | |
巴歇尔槽 | 1", 2", 3", 6", 9", 12" |
帕尔默-珀鲁斯 | 4", 6", 8", 10", 12", 15" |
堰 | 45°V形, 90°V形, 1英尺矩形, 2英尺矩形 |
H型槽 | 0.4HS, 0.6HS, 0.5H, 0.75H, 1.0H, 1.5H, 2.0H |
梯形槽 | 60° |
定制流量表 | 需要提供深度-流量公式或检查表 |
流量数据记录器 | |
内存 | 非易失闪存 |
电源 | FSS-STD和FSS-LTS:独立12VDC充电电池 FSS-INT: 与采样器共用12VDC充电电池 待机电流: 70µA 记录电流: 5mA + 传感器电流 |
模拟输入 | 4-20mA 分辨率: 12位, 4096步 传感器预热时间: 0-60秒, 可编程 FSS-STD和FSS-INT: 6个输入通道 + 流速 + 电池电压监测 FSS-LTS: 1个输入通道 + 流速 + 电池电压监测 |
数字输入 | 最大输入电压: 24VDC 最高频率: 100Hz 最小脉宽: 2ms 最大计数: 65,535, 16位 FSS-STD和FSS-INT: 采样事件 + 总流量 FSS-LTS: 1个输入通道连接到累加器 |
采样启动输入 | 采样请求输入, 软件激活(仅FSS-STD和FSS-INT) 最大输入电压: 24VDC 最小脉宽: 2ms |
采样模式 | 固定间隔采样, 可编程1秒-1年 高速采样, 每秒10次 对数采样 例外采样, 根据设定的偏差采样 |
存储容量 | FSS-STD和FSS-INT: 共40,879个记录 FSS-LTS: 共81,759个记录 数据覆盖: 可选循环覆盖, 或存满停止记录 |
通信端口 | FSS-STD和FSS-INT: RS-232 DB9 或 USB-B FSS-LTS: RS-232, 4脚圆形连接器 波特率: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 |
时钟 | 与用户电脑日期和时间同步 |
工作温度 | -40~+85℃ |
数据记录器软件 | Windows 98, ME, 2000, NT, XP兼容 列表显示/打印 数据格式: 标准电子表格 (.CSV) 可编程报警启动和停止 现场校准软件和帮助文件 |
机械参数 | |
FSS-STD | 2个携带箱 采样器箱: 560×430×230 mm, 9kg 记录器箱: 170×250×150 mm, 6.4kg |
FSS-LTS | 2个携带箱 采样器箱: 560×430×230 mm, 9kg 记录器箱: 170×250×150 mm, 5.9kg |
FSS-INT | 1个携带箱, 560×430×230 mm, 10kg |