产品名称: | YW-110kV系列高压避雷器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
避 雷 器 使 用 场 所 |
避雷器 型号 |
避雷器 额定电压kV (有效值) |
系统标称 电压 kV (有效值) |
持续运行 电压kV (有效值) |
直流 (U1mA) 参考电压 kV 不小于 |
最大残压kV(峰值) |
2000υs 方波电流A (峰值) |
4/10υs冲击电流 kA(峰值) |
0.75直流参考电压下最大泄漏电流 υA | ||
陡波冲击 电流下 |
雷电冲击电流下 |
操作冲击电流下 | |||||||||
电站(Z) |
Y5W-100/260 |
100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 400 | 65 |
50 |
Y5W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | ||||
Y5W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | ||||
Y10W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 600 | 100 | ||
Y10W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | ||||
Y10W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 |
YW-110kV
YW-110kV系列高压避雷器