产品名称: | RNZ型直流高压熔断器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 专用熔断器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
产品型号 | RNZ-1.65/3~60 | |||||||||
产品代号 | 6415 | 6416 | 6417 | 6431 | 6418 | 6427 | 6419 | 6428 | 6420 | |
额定电压 V | 1650 | |||||||||
额定电流 A | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 60 | |
最小开断电流(以额定电流倍数表示) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
最大开断电流 A | 1200 | |||||||||
重量 kg | 单管 | 0.9 | ||||||||
双管 | 1.6 |
型号 |
额定电压V |
熔断器额定电流 (A) |
最小开断电流 (以额定电流倍数表示) |
最大开断电流 |
重量 | |
单管 |
双并 | |||||
RNZ-1.65/0.5-60
|
1650 |
0.5 |
1.5 |
1200
|
0.9
|
1.6 |
1 |
1.5 | |||||
2 |
1.5 | |||||
3 |
1.5 | |||||
6 |
1.5 | |||||
10 |
1.5 | |||||
15 |
1.4 | |||||
20 |
1.4 | |||||
25 |
1.4 | |||||
35 |
1.4 | |||||
40 |
1.4 | |||||
60 |
1.4 |
RNZ型直流高压熔断器