| Product name: | WZS-185 type high turbidity meter | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- turbidimeter | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
Main technical indicators |
WZS-180 Low Turbidity Meter |
WZS-185 high turbidity meter |
|
measurement range
(NTU) |
0-10, 0-25 |
Main range: 0-100, 0-200, 0-500
Reference range: 500-1000 |
|
basic error |
±2%(FS) | |
|
repetitiveness |
1%(FS) | |
|
stability |
±2%(FS)/3h | |
|
Overall dimensions |
383mm×207mm×252mm | |
|
Instrument weight |
3kg | |