产品名称: | 710型累加计数器 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 电子计数器 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 海泰 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
字高 | 7mm |
额定电压 | DC12-24V±10% AC220V±10%(带电源包) |
功耗 | 120mA |
数据保存 | ≥1年 |
计数方式 | 递增式 |
最大计数频率 | 根据应用设定为30Hz或5KHz |
最小计数脉冲宽度 | 100us |
触发方式 | 正、负沿可根据需要设定 |
脉冲方式 | 任意 |
门限电压幅度 | 低电平≤2V高电平≥8V |
最大幅度 | ±40V |
输入阻抗 | 15欧 |
控制输入 | 抑制门/复位 |
禁止信号保持时间 | >100ms |
复零信号保持时间 | >250ms |
工作温度 | -10℃—+50℃ |
储存温度 | -20℃—+70℃ |
保护类别 | 前部IP40后部IP100 |
抗干扰能力 | 干扰强度2级 |
安装方式 | 插入式(400模块系列) |
质量 | 约57g |
计数及复位信号 |
输入信号频率 |
|||
正沿触发 |
负沿触发 |
5KHz |
30Hz |
订货号 |
※ |
※ |
0710403 | ||
※ |
※ |
0710404 | ||
※ |
※ |
0710413 | ||
※ |
※ |
0710423 |
产品安装尺寸图: