产品名称: | 2J-TM型隔膜式计量泵 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 计量泵 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号规格 | 柱塞直径(mm) | 柱塞往复次数1/(min) | 最大流量(L/h) | 最大压力(Mpa) | 安装尺寸 | |||||||||
J-DM | J-D | J-DM | J-D | J-DM | J-D | DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||
J-DM-20/32 | J-D-26/40 | 16 | 60 | 20 | 26 | 32 | 40 | 8 | 90 | 60 | 41 |
(DM) 155 (D) 200 |
(DM) 195 (D) 200 |
(DM) 700 (D) 650 |
J-DM-28/32 | J-D-38/40 | 90 | 28 | 38 | ||||||||||
J-DM-45/25 | J-D-54/32 | 20 | 60 | 45 | 54 | 25 | 32 | 10 | ||||||
J-DM-70/25 | J-D-76/32 | 90 | 70 | 76 | ||||||||||
J-DM-78/16 | J-D-86/25 | 25 | 60 | 78 | 86 | 16 | 25 | |||||||
J-DM-100/16 | J-D-110/25 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||
J-DM-115/12.5 | J-D-130/16 | 28 | 60 | 115 | 130 | 12.5 | 16 | 12 | 105 | 75 | 56 |
(DM) 205 (D) 210 |
(DM) 245 (D) 210 |
(DM) 720 (D) 670 |
J-DM-140/12.5 | J-D-150/16 | 90 | 140 | 150 | ||||||||||
J-DM-158/8 | J-D-165/12.5 | 32 | 60 | 158 | 165 | 8 | 12.5 | |||||||
J-DM-180/8 | J-D-190/12.5 | 90 | 180 | 190 | ||||||||||
J-DM-210/6.4 | J-D-230/8 | 40 | 60 | 210 | 230 | 6.4 | 8 | 16 | 115 | 85 | 65 |
(DM) 215 (D) 220 |
(DM) 255 (D) 220 |
(DM) 740 (D) 670 |
J-DM-310/6.4 | J-D-330/8 | 90 | 310 | 330 | ||||||||||
J-DM-350/3.2 | J-D-380/6.4 | 50 | 60 | 350 | 380 | 3.2 | 6.4 | |||||||
J-DM-490/3.2 | J-D-520/6.4 | 90 | 490 | 520 | ||||||||||
J-DM-650/2.5 | J-D-700/3.2 | 65 | 60 | 650 | 700 | 2.5 | 3.2 | 25 | ||||||
J-DM-930/2.5 | J-D-1000/3.2 | 90 | 930 | 1000 | ||||||||||
J-DM-1050/1.6 | J-D-1100/2.5 | 75 | 60 | 1050 | 1100 | 1.6 | 2.5 | |||||||
J-DM-1200/1.6 | J-D-1280/2.5 | 90 | 1200 | 1280 | ||||||||||
J-DM-1300/1.0 | J-D-1400/1.6 | 85 | 60 | 1300 | 1400 | 1.0 | 1.6 | 35 | 135 | 98 | 75 |
(DM) 240 (D) 270 |
(DM) 280 (D) 270 |
(DM) 760 (D) 690 |
J-DM-1500/1.0 | J-D-1600/1.6 | 90 | 1500 | 1600 | ||||||||||
J-DM-1650/0.6 | J-D-1750/1.0 | 105 | 60 | 1650 | 1750 | 0.6 | 1.0 | |||||||
J-DM-2300/0.6 | J-D-2400/1.0 | 90 | 2300 | 2400 | ||||||||||
J-DM-2500/0.3 | J-D-2600/0.6 | 125 | 60 | 2500 | 2600 | 0.3 | 0.6 | 50 | 160 | 125 | 108 |
(DM) 252 (D) 340 |
(DM) 302 (D) 340 |
(DM) 760 (D) 690 |
J-DM-3000/0.3 | J-D-3200/0.6 | 90 | 3000 | 3200 |
2J-TM型隔膜式计量泵