产品名称: | J-XM型隔膜式计量泵 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 计量泵 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号规格 | J-X-柱塞直径(mm) | 柱塞往复次数(mim-1) | 最大流量(L/h) | 最大压力(Mpa) | 安装尺寸(mm) | |||||||||
J-XM | J-X | J-XM | J-X | J-XM | J-X | DN | D | K |
d |
H1 | H2 | L | ||
J-XM-2/16 | J-X-3/25 | 8 | 60 | 2 | 3 | 16 | 25 | 5 | 90 | 60 |
24 |
(JXM)100 (JX) 70 |
(JXM)140 (JX) 70 |
(JXM)510 (JX) 475 |
J-XM-3/16 | J-X-4/25 | 80 | 3 | 4 | ||||||||||
J-XM-5/12.5 | J-X-5.5/16 | 10 | 60 | 5 | 5.5 | 12.5 | 16 | |||||||
J-XM-6/12.5 | J-X-7/16 | 80 | 6 | 7 | ||||||||||
J-XM-7.5/8 | J-X-9/12.5 | 12 | 60 | 7.5 | 9 | 8 | 12.5 | |||||||
J-XM-10/8 | J-X-11/12.5 | 80 | 10 | 11 | ||||||||||
J-XM-13/6.3 | J-X-14/8 | 16 | 60 | 13 | 14 | 6.3 | 8 | 7 | 34 |
(JXM)110 (JX) 80 |
(JXM)150 (JX) 80 |
(JXM)520 (JX) 480 | ||
J-XM-18/6.3 | J-X-19/8 | 80 | 18 | 19 | ||||||||||
J-XM-22/4.0 | J-X-24/6.3 | 20 | 60 | 22 | 24 | 4.0 | 6.3 | |||||||
J-XM-30/4.0 | J-X-32/6.3 | 80 | 30 | 32 | ||||||||||
J-XM-35/2.5 | J-X-37/3.2 | 25 | 60 | 35 | 37 | 2.5 | 3.2 | |||||||
J-XM-46/2.5 | J-X-50/3.2 | 80 | 46 | 50 | ||||||||||
J-XM-50/1.6 | J-X-55/1.6 | 28 | 60 | 50 | 55 | 1.6 | 2.5 | |||||||
J-XM-60/1.6 | J-X-64/1.6 | 80 | 60 | 64 | ||||||||||
J-XM-70/0.8 | J-X-80/1.0 | 32 | 60 | 70 | 80 | 0.8 | 1.0 | 12 | 105 | 75 | 42 |
(JXM)120 (JX) 110 |
(JXM)160 (JX) 110 |
(JXM)530 (JX) 490 |
J-XM-85/0.8 | J-X-100/1.0 | 80 | 85 | 100 | ||||||||||
J-XM-100/0.5 | J-X-110/0.6 | 40 | 60 | 100 | 110 | 0.5 | 0.6 | |||||||
J-XM-125/0.5 | J-X-30/0.6 | 80 | 125 | 130 |
J-XM型隔膜式计量泵